Majestueux Choquert

 

Après deux magnifiques épreuves qui avaient valu de belles bagarres et de beaux vainqueurs. La 3ème course de la journée mettait en présence les grosses cylindrées du Duathlon français avec les Le Berre, Choquert ou encore Nicolas qui nous ont offert un véritable festival. Si la 1ère partie de course mettait en avant les clubs de Palaiseau et Evreux. Le final aura encore sourit aux hommes de Metz Triathlon avec une magnifique apothéose de Benjamin Choquert qui offrait une victoire par équipe également à son club. Une belle matinée de sport qui aura offert du beau spectacle et de beaux vainqueurs.

 

Les favoris prennent place à l’avant

Ce sont 81 concurrents qui s’élancèrent dans cette 3ème épreuve de la journée et non des moindre avec au départ les Choquert, Le Berre ou encore Benoit qui ont animé de belle manière cette course. D’ailleurs dès le 1er tour de course de circuit, un petit groupe s’extirpait à l’avant avec tous les favoris et emmené par Krilan le Bihan ( Palaiseau ).

La grande bagarre était belle et bien lancée.

Moussel sort le grand jeu

Après une course à pied menait tambour battant. Le vélo reprenait ses droits avec une nouvelle situation en tête de course. En effet, Robin Moussel ( Evreux ) prenait les commandes de la course. Un compétiteur qui a pour habitude se mettre en évidence sur cette spécialité. Il fera son show durant 4 tours avant que les grosses cylindrées de la course ne revienne aux avants postes.

Un final éblouissant de Choquert

Si devant Moussel semblait en bonne position pour aller chercher la victoire, derrière le final allait encore nous réserver de belles surprises avec le grand retour de Benjamin Choquert qui malgré son retard de 55 sec à l’amorce des deux derniers tours de course à pied ne s’affola pas et revint en 1ère position. Il se permettait même de finir en boulet de canon pour aller chercher la victoire. Un champion vraiment éblouissant. Il s’imposait de belle manière devant Robin Moussel et Yohann Le Berre qui permettait à Metz Triathlon d’occuper la 1ère place au classement par équipes. A signaler la belle 4ème place de Benoit Nicolas ( AS Gonfreville ) qui mettait son club sur la 2ème marche du podium par équipe.

 

Une 3ème épreuve qui aura donc livré toutes ses promesses avec un super champion en la personne de Benjamin Choquert. Du grand spectacle et de beaux champions. Après cette belle matinée de sport, ce sont les jeunes qui ont animé ce début d’après midi avec les belles victoires de  Richard et Lacroix.

 

Classement D1 Hommes :

1. BENJAMIN CHOQUERT S3 (1e) METZ TRIATHLON 00:50:22
2. ROBIN MOUSSEL S2 (1e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:50:29
3. YOHAN LE BERRE S3 (2e) METZ TRIATHLON 00:50:37
4. BENOIT NICOLAS M1 (1e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:50:38
5. KRILAN LE BIHAN S1 (1e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:50:40
6. CHARLELIE APRIL S2 (2e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:50:41
7. MAEL SICOT S2 (3e) RENNES TRIATHLON 00:50:42
8. ADRIEN LATESTERE S3 (3e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:50:44
9. ANGELO VANDECASTEELE S2 (4e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:50:46
10. ARNAUD DELY S1 (2e) E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:50:49
11. MAXIME BARGETTO S2 (5e) METZ TRIATHLON 00:50:53
12. EMILE BLONDEL HERMANT S2 (6e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:50:55
13. ALBERTO ROMERO ESTEVE S2 (7e) MONTLUCON TRIATHLON 00:50:57
14. MAXIME BONVALET S1 (3e) MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON 00:51:01
15. PHILIP WYLIE M1 (2e) LES TRITONS MELDOIS 00:51:02
16. MICKAEL CHAUMOND S2 (8e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:51:04
17. SULIAN COURJAL S3 (4e) A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:51:05
18. MAEL ALRIC S2 (9e) RODEZ TRIATHLON 12 00:51:06
19. JAVIER MARTIN S1 (4e) MONTLUCON TRIATHLON 00:51:08
20. DORIAN MULLER JU (1e) ASPTT STRASBOURG TRI 00:51:09
21. PIERRE BALTY S1 (5e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:51:10
22. JAWAD ABDELMOULA S2 (10e) RENNES TRIATHLON 00:51:13
23. LEO STARCK S1 (6e) LES TRITONS MELDOIS 00:51:14
24. THOMAS CAMPOS S1 (7e) RODEZ TRIATHLON 12 00:51:17
25. JULIEN DEQUIDT S4 (1e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:51:20
26. THOMAS CREMERS S1 (8e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:51:23
27. CYRIL VINCENT VIRY S3 (5e) A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:51:31
28. NIELS TE PAS S1 (9e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:51:35
29. ALEXANDRE BOURGEOIS S1 (10e) MONTLUCON TRIATHLON 00:51:37
30. KEVIN CALLEBOUT S2 (11e) LES TRITONS MELDOIS 00:51:41
31. ANTOINE EXMELIN S4 (2e) LE MANS TRIATHLON 00:51:47
32. THOMAS SAYER S2 (12e) METZ TRIATHLON 00:51:47
33. MIKAEL ANTOINE S2 (13e) LE MANS TRIATHLON 00:51:47
34. MALO LE BIHAN S1 (11e) PONTIVY TRIATHLON 00:51:49
35. SIMON DAMIENS S3 (6e) MONTLUCON TRIATHLON 00:51:53
36. BENJAMIN CAYROCHE S2 (14e) RODEZ TRIATHLON 12 00:51:57
37. POL LE BOT S1 (12e) PONTIVY TRIATHLON 00:51:58
38. LIONEL GENEVE S3 (7e) ASPTT STRASBOURG TRI 00:51:59
39. ROMAIN ELIASSE S2 (15e) ISSY TRIATHLON 00:51:59
40. ROMAIN POZZO DI BORGO S3 (8e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:52:01
41. WAZO DE ROUCK S2 (16e) LES TRITONS MELDOIS 00:52:02
42. PIERRICK NEE S1 (13e) MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON 00:52:03
43. ENEL ROCHEMONT S3 (9e) ISSY TRIATHLON 00:52:04
44. THOMAS TEREYGEOL S2 (17e) ISSY TRIATHLON 00:52:04
45. ROMAIN LEMEE S3 (10e) PONTIVY TRIATHLON 00:52:05
46. PIERRE GALBOURDIN S1 (14e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:52:06
47. CORENTIN LEFER JU (2e) LE MANS TRIATHLON 00:52:07
48. RODRIGO TORRES HERMAN S4 (3e) MONTLUCON TRIATHLON 00:52:09
49. ROMAIN HESSCHENTIER S3 (11e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:52:12
50. DAMIEN SERRE S2 (18e) A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:52:13
51. MATTHIEU DIVERRES S4 (4e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:52:15
52. JULIEN CITERNE S1 (15e) RODEZ TRIATHLON 12 00:52:15
53. DAVID LECLERCQ S4 (5e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:52:18
54. CLEMENT DUBUT HERMEL S1 (16e) MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON 00:52:20
55. KRZYSZTOF HADAS S1 (17e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:52:24
56. LILIAN PIERRE S1 (18e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:52:27
57. THEO JOBBIN S1 (19e) MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON 00:52:29
58. CLEMENT BOURDON S1 (20e) ASPTT STRASBOURG TRI 00:52:33
59. YVES D HARVENG S2 (19e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:53:30
60. THIBAUD NAEL S4 (6e) A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:53:35
61. FLAVIAN LAFAY S2 (20e) PONTIVY TRIATHLON 00:53:42
62. FLORIAN DUPRE S1 (21e) US PALAISEAU TRIATHLON 00:53:58
63. YANN BONNAMOUR S3 (12e) RENNES TRIATHLON 00:54:05
64. ALEXIS KARDES S1 (22e) ISSY TRIATHLON 00:54:23
65. DYLAN GOMESSE S1 (23e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:54:24
66. THOMAS DROUAULT S2 (21e) LE MANS TRIATHLON 00:54:29
67. GUILLAUME STASSE S2 (22e) LE MANS TRIATHLON 00:54:30
68. LUCAS MISEROLE S1 (24e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:54:31
69. ALEXANDRE BAUD S2 (23e) RENNES TRIATHLON 00:54:32
70. RAPHAEL LAZZARI JU (3e) ISSY TRIATHLON 00:54:36
71. THOMAS SCHUH S2 (24e) TEAM NOYON TRIATHLON 00:54:44
72. JULIEN SENCE S3 (13e) MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON 00:54:50
73. MAXIME FLORENCIO S2 (25e) ASPTT STRASBOURG TRI 00:54:50
74. CORENTIN SAINT OMER S1 (25e) COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 00:54:54
75. MAXIME GRENEU S3 (14e) RENNES TRIATHLON 00:55:00
76. FLORIAN ATALAND CA (1e) METZ TRIATHLON 00:55:10
77. FLORIAN DESCHAMPS S2 (26e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:55:28
78. MAXIME LE LAVANDIER S2 (27e) PONTIVY TRIATHLON 00:55:58
79. ALAN GAIFFE S3 (15e) ASPTT STRASBOURG TRI 00:58:09
80. EMMANUEL BIGUET S1 (26e) RENNES TRIATHLON 00:59:03
81. ALBAN BOITIER LEGOURD S1 (27e) EVREUX AC. TRIATHLON 00:59:09
DNF JAN PETRALIA S2 LES TRITONS MELDOIS 00:00:00
DNF ALBAN PIERRE S1 EVREUX AC. TRIATHLON 00:00:00
DNF NOUR EDDINE SMAIL S3 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:00:00
DNF THOMAS CARDONA JU PONTIVY TRIATHLON 00:00:00