Lugar grand vainqueur de ces Deux Jours

 

Pour clôturer cette belle journée de vélo à Saleux et cette 4ème édition des Deux Jours d’Amiens, ce sont les 1ères catégories qui s’employèrent de belle manière pour remporter la victoire. L’épreuve fut très rapide avec de multiples attaques et une allure très élevée de bout en bout. A mi course, le peloton devait être séparé en deux et ce sont 16 hommes qui partaient se jouer la victoire finale avec un magnifique sprint qui permis à Henri Charles Fouyer ( ( US Ezanville ) de venir l’emporter tandis que Pierre Lugar ( Team Flixecourt ) venait remporter le classement général.

 

C’est un beau peloton qui s’élança dans cette dernière épreuve de la journée. Un 1er tour qui ne sera marqué par aucune attaque décisive. Il faudra attendre le 3ème tour pour que la course s’emballe

La course s’emballe dans le 3ème tour

En effet, sur de grosses accélérations en tête de peloton, celui-ci sera cassé en deux. Un groupe de costaud va alors se dégager à l’avant de la course. C’est alors qu’on assistera à une belle attaque de Camille Fiquet ( Team Flixecourt ) qui sera finalement rattrapé quelques instants plus tard par le groupe de chasse juste derrière

 

C’est alors que 7 hommes vont prendre part dans une échappée avec Antoine Duflot ( AC Amiénoise ), Nicolas Ferre ( Team Flixecourt ), Paul Sewin ( Crevecoeur ), Guillaume Lenglet ( Nesbe ), Julien Tetu ( Persan ), Camille Fiquet ( Team Flixecourt ) et Baptiste Masson ( Bousies ).

Florent Gignon impressionne

Quelques minutes plus tard, on assistera au grand coup de force de Florent Gignon ( VC Eudois ) qui va revenir sur la tête de course dans une allure folle dans le grand prix des monts et se permettra même de sprinter seul en haut. Ils seront alors 8 en tête a ce moment de la course

Un groupe de contre qui rentre

Un peu plus tard, un groupe de 6 hommes va rentrer avec Timothé Laleu ( US St André ), Henri Charles Fouyer ( US Ezancville ), Clément Fingar ( AC Amiénoise ), Dylan Figueredo ( US Ham ), Pierre Lugar ( Team Flixecourt ) et Sullivan Lemoine ( VC Meru ).

Ils seront alors 14 en tête et bien décidés à se jouer la gagne

Une belle bagarre pour le Prix des Monts

En ce qui concerne le prix des monts, on assistera à une belle bagarre entre deux coureurs : Florent Gignon et Thimothé Laleu. Presque à chaque fois, c’est le sociétaire de St André qui prendra le meilleur et qui lui permettra de remporter ce classement.

A 3 tours de l’arrivée deux hommes vont rentrer sur la tête de course au terme d’un bel effort avec Stéphane Pouillet ( Team Flixecourt ) et Sullivan Lemoine ( VC Meru ).

Dans le final, on aura plusieurs tentatives en tête de course mais finalement les 16 hommes de tête reformeront à chaque fois l’échappée et c’est donc un sprint qui les départagera. En costaud Charles Henri Fouyer ( US Ezanville ) l’emportera devant Paul Seuwin ( Crevecoeur ) et Timothé Laleu ( US St André ). Avec sa 5ème place, Pierre Lugar remportait lui le classement général.

Pour le classement par points : Sullivan Lemoine ( VC Meru ) raffle la mise tout comme Timothé Laleu pour le classement du meilleur grimpeur.

Classement final par équipe : Team Flixecourt 80

Classement de l’étape :

1 52 FOUYER CHARLES HENRI US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:09:42 01:47:50 01:26:12 03:14:02
2 38 SEUWIN PAUL LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:09:43 01:47:51 01:26:12 03:14:03
3 64 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:23 01:48:31 01:26:12 03:14:43
4 23 GIGNON FLORENT VC EUDOIS ET BRESLOIS 01:38:08 00:10:29 01:48:37 01:26:12 03:14:49
5 43 LUGAR PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:27 01:47:35 01:26:12 03:13:47
6 69 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 01:38:08 00:10:07 01:48:15 01:26:12 03:14:27
7 58 FIGUEIREDO DYLAN US HAM 01:38:08 00:11:12 01:49:20 01:26:12 03:15:32
8 76 MASSON BAPTISTE TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:16 01:49:24 01:26:12 03:15:36
9 25 AÏNI ISSAM GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:09:58 01:48:06 01:26:12 03:14:18
10 29 LENGLET GUILLAUME NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:56 01:49:04 01:26:12 03:15:16
11 16 TETU JULIEN ES PERSAN 01:38:08 00:10:14 01:48:22 01:26:12 03:14:34
12 11 FINGAR CLEMENT ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:10:54 01:49:02 01:26:12 03:15:14
13 41 FERRE NICOLAS TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:54 01:48:02 01:26:12 03:14:14
14 44 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:47 01:47:55 01:26:12 03:14:07
15 40 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:09:50 01:47:50 01:26:12 03:14:02
16 7 DUFLOS ANTOINE ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:09:38 01:47:46 01:27:11 03:14:57
17 46 LAMINETTE DAVID TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:11:11 01:49:19 01:27:27 03:16:46
18 71 DUBOS CEDRIC VC MERU 01:38:00 00:10:20 01:48:20 01:27:27 03:15:47
19 30 MEULEMANS LAURENT VCUH HALLUIN 01:48:00 00:12:00 02:00:00 01:27:27 03:27:27
20 70 FRUIT STEPHANE VC MERU 01:38:08 00:11:07 01:49:15 01:27:27 03:16:42
21 67 VALSOT DIMITRI VC SENONAIS 01:38:08 00:09:26 01:47:34 01:27:27 03:15:01
22 19 FREDON ARNAUD CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:54 01:49:02 01:27:27 03:16:29
23 62 LALEU DAVID ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND 01:38:08 00:10:42 01:48:50 01:27:27 03:16:17
24 74 TOURNEUX MICKAEL TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:47 01:48:55 01:27:27 03:16:22
25 13 DUVIVIER CEDRIC ES PERSAN 01:48:00 00:11:19 01:59:19 01:27:27 03:26:46
26 21 GUILBERT FREDERIC TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:28 01:49:36 01:27:27 03:17:03
27 39 ANTON LUDOVIC NEW TEAM MAULDE 01:38:08 00:10:38 01:48:46 01:27:27 03:16:13
28 17 GIBERT VICTOR ES PERSAN 01:38:08 00:10:37 01:48:45 01:27:27 03:16:12
29 28 DEJARDIN EMMANUEL NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:24 01:48:32 01:27:27 03:15:59
30 36 THOMAS ALEXIS LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:10:47 01:48:55 01:27:27 03:16:22
31 20 CAUDROY GEOFFREY CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:20 01:48:28 01:27:27 03:15:55
32 18 LESNE ERIC CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:48 01:48:56 01:27:27 03:16:23
33 15 TETU FLORIAN ES PERSAN 01:38:08 00:10:41 01:48:49 01:27:27 03:16:16
34 5 MANSION ANTHONY CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:22 01:48:30 01:27:27 03:15:57
35 50 FLOUR GUILLAUME US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:23 01:48:31 01:27:27 03:15:58
36 54 VINCELET THOMAS LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:10:53 01:49:01 01:27:27 03:16:28
37 73 ARDHUIN JEROME TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:49 01:49:57 01:27:27 03:17:24
38 45 DUPONT QUENTIN TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:10:07 01:48:07 01:27:27 03:15:34
39 22 LAMARCHE FRANCK TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:22 01:49:30 01:27:27 03:16:57
40 72 PARIS MATHIEU VC MERU 01:38:08 00:09:59 01:48:07 01:27:27 03:15:34
41 77 DELHORME KEVIN EC VALLEE AISNE 01:38:08 00:10:33 01:48:41 01:27:27 03:16:08
42 37 SANIEZ JEAN CHARLES LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:11:28 01:49:36 01:27:27 03:17:03
43 3 DUPREZ GUILLAUME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:09:55 01:48:03 01:27:27 03:15:30
44 48 LASNIER NICOLAS FORGES VELO’S 76 01:38:08 00:10:55 01:49:03 01:27:27 03:16:30
45 66 PATCHING SEBASTIEN US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:31 01:48:39 01:27:27 03:16:06
46 14 LALISSE THOMAS ES PERSAN 01:38:08 00:10:30 01:48:38 01:27:27 03:16:05
47 42 SOULET VINCENT TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:49 01:47:57 01:27:27 03:15:24
48 63 DELOBELLE OLIVIER US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:39 01:48:47 01:27:27 03:16:14
49 26 DUBOIS BENOIT GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:12:18 01:50:26 01:27:27 03:17:53
50 2 DANEZ FREDERIC CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:38 01:48:46 01:27:27 03:16:13
51 51 JAULIN JEREMIE US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:44 01:48:52 01:27:27 03:16:19
52 47 VASSEUR HUGO UC WATTIGNIES 01:38:08 00:11:09 01:49:17 01:27:27 03:16:44
53 31 REUTER BENOIT VCUH HALLUIN 01:38:08 00:11:27 01:49:35 01:27:27 03:17:02
54 75 FALDOR REMY TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:05 01:48:13 01:27:27 03:15:40
55 68 DUPRE JEAN PAUL VC MERU 01:47:05 00:11:01 01:58:06 01:27:27 03:25:33
56 6 BOUYER GILLES CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE 01:38:08 00:10:32 01:48:40 01:27:27 03:16:07
57 8 VALLOT ALEXIS ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:11:13 01:49:21 01:27:27 03:16:48
58 59 DEUET HERMANN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 01:38:08 00:10:18 01:48:26 01:27:27 03:15:53
59 61 COET ANTHONY BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 01:48:00 00:10:43 01:58:43 01:27:27 03:26:10
60 12 COURTIADE JEAN CLAUDE ES PERSAN 01:39:55 00:10:48 01:50:43 01:27:27 03:18:10
61 34 CHORON GEOFFREY LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:00 00:10:08 01:48:08 01:27:27 03:15:35
62 57 LALISSE FRANCOIS US HAM 01:38:08 00:10:22 01:48:30 01:27:27 03:15:57
63 27 DE RIDDER SEBASTIEN NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:50 01:48:58 01:27:27 03:16:25
64 55 DARDENNE CHRITOPHER LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:11:23 01:49:31 01:27:27 03:16:58
65 4 BRASSEUR DAVID CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:48:00 00:11:36 01:59:36 01:27:52 03:27:28
66 32 MARIAGE HUBERT LC CREVECOEUR LE GRAND 01:48:00 00:11:09 01:59:09 01:36:12 03:35:21
67 56 BELLOUIN JEAN MICHEL LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:47:05 00:11:19 01:58:24 02:00:00 03:58:24

Classement général final : 

1 43 LUGAR PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:27 01:47:35 01:26:12 03:13:47
2 52 FOUYER CHARLES HENRI US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:09:42 01:47:50 01:26:12 03:14:02
3 40 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:09:50 01:47:50 01:26:12 03:14:02
4 38 SEUWIN PAUL LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:09:43 01:47:51 01:26:12 03:14:03
5 44 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:47 01:47:55 01:26:12 03:14:07
6 41 FERRE NICOLAS TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:54 01:48:02 01:26:12 03:14:14
7 25 AÏNI ISSAM GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:09:58 01:48:06 01:26:12 03:14:18
8 69 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 01:38:08 00:10:07 01:48:15 01:26:12 03:14:27
9 16 TETU JULIEN ES PERSAN 01:38:08 00:10:14 01:48:22 01:26:12 03:14:34
10 64 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:23 01:48:31 01:26:12 03:14:43
11 23 GIGNON FLORENT VC EUDOIS ET BRESLOIS 01:38:08 00:10:29 01:48:37 01:26:12 03:14:49
12 7 DUFLOS ANTOINE ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:09:38 01:47:46 01:27:11 03:14:57
13 67 VALSOT DIMITRI VC SENONAIS 01:38:08 00:09:26 01:47:34 01:27:27 03:15:01
14 11 FINGAR CLEMENT ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:10:54 01:49:02 01:26:12 03:15:14
15 29 LENGLET GUILLAUME NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:56 01:49:04 01:26:12 03:15:16
16 42 SOULET VINCENT TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:49 01:47:57 01:27:27 03:15:24
17 3 DUPREZ GUILLAUME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:09:55 01:48:03 01:27:27 03:15:30
18 58 FIGUEIREDO DYLAN US HAM 01:38:08 00:11:12 01:49:20 01:26:12 03:15:32
19 45 DUPONT QUENTIN TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:10:07 01:48:07 01:27:27 03:15:34
20 72 PARIS MATHIEU VC MERU 01:38:08 00:09:59 01:48:07 01:27:27 03:15:34
21 34 CHORON GEOFFREY LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:00 00:10:08 01:48:08 01:27:27 03:15:35
22 76 MASSON BAPTISTE TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:16 01:49:24 01:26:12 03:15:36
23 75 FALDOR REMY TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:05 01:48:13 01:27:27 03:15:40
24 71 DUBOS CEDRIC VC MERU 01:38:00 00:10:20 01:48:20 01:27:27 03:15:47
25 59 DEUET HERMANN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 01:38:08 00:10:18 01:48:26 01:27:27 03:15:53
26 20 CAUDROY GEOFFREY CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:20 01:48:28 01:27:27 03:15:55
27 5 MANSION ANTHONY CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:22 01:48:30 01:27:27 03:15:57
28 57 LALISSE FRANCOIS US HAM 01:38:08 00:10:22 01:48:30 01:27:27 03:15:57
29 50 FLOUR GUILLAUME US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:23 01:48:31 01:27:27 03:15:58
30 28 DEJARDIN EMMANUEL NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:24 01:48:32 01:27:27 03:15:59
31 14 LALISSE THOMAS ES PERSAN 01:38:08 00:10:30 01:48:38 01:27:27 03:16:05
32 66 PATCHING SEBASTIEN US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:31 01:48:39 01:27:27 03:16:06
33 6 BOUYER GILLES CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE 01:38:08 00:10:32 01:48:40 01:27:27 03:16:07
34 77 DELHORME KEVIN EC VALLEE AISNE 01:38:08 00:10:33 01:48:41 01:27:27 03:16:08
35 17 GIBERT VICTOR ES PERSAN 01:38:08 00:10:37 01:48:45 01:27:27 03:16:12
36 39 ANTON LUDOVIC NEW TEAM MAULDE 01:38:08 00:10:38 01:48:46 01:27:27 03:16:13
37 2 DANEZ FREDERIC CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:38 01:48:46 01:27:27 03:16:13
38 63 DELOBELLE OLIVIER US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:39 01:48:47 01:27:27 03:16:14
39 15 TETU FLORIAN ES PERSAN 01:38:08 00:10:41 01:48:49 01:27:27 03:16:16
40 62 LALEU DAVID ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND 01:38:08 00:10:42 01:48:50 01:27:27 03:16:17
41 51 JAULIN JEREMIE US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:44 01:48:52 01:27:27 03:16:19
42 74 TOURNEUX MICKAEL TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:47 01:48:55 01:27:27 03:16:22
43 36 THOMAS ALEXIS LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:10:47 01:48:55 01:27:27 03:16:22
44 18 LESNE ERIC CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:48 01:48:56 01:27:27 03:16:23
45 27 DE RIDDER SEBASTIEN NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:50 01:48:58 01:27:27 03:16:25
46 54 VINCELET THOMAS LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:10:53 01:49:01 01:27:27 03:16:28
47 19 FREDON ARNAUD CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:54 01:49:02 01:27:27 03:16:29
48 48 LASNIER NICOLAS FORGES VELO’S 76 01:38:08 00:10:55 01:49:03 01:27:27 03:16:30
49 70 FRUIT STEPHANE VC MERU 01:38:08 00:11:07 01:49:15 01:27:27 03:16:42
50 47 VASSEUR HUGO UC WATTIGNIES 01:38:08 00:11:09 01:49:17 01:27:27 03:16:44
51 46 LAMINETTE DAVID TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:11:11 01:49:19 01:27:27 03:16:46
52 8 VALLOT ALEXIS ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:11:13 01:49:21 01:27:27 03:16:48
53 22 LAMARCHE FRANCK TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:22 01:49:30 01:27:27 03:16:57
54 55 DARDENNE CHRITOPHER LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:11:23 01:49:31 01:27:27 03:16:58
55 31 REUTER BENOIT VCUH HALLUIN 01:38:08 00:11:27 01:49:35 01:27:27 03:17:02
56 21 GUILBERT FREDERIC TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:28 01:49:36 01:27:27 03:17:03
57 37 SANIEZ JEAN CHARLES LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:11:28 01:49:36 01:27:27 03:17:03
58 73 ARDHUIN JEROME TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:49 01:49:57 01:27:27 03:17:24
59 26 DUBOIS BENOIT GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:12:18 01:50:26 01:27:27 03:17:53
60 12 COURTIADE JEAN CLAUDE ES PERSAN 01:39:55 00:10:48 01:50:43 01:27:27 03:18:10
61 68 DUPRE JEAN PAUL VC MERU 01:47:05 00:11:01 01:58:06 01:27:27 03:25:33
62 61 COET ANTHONY BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 01:48:00 00:10:43 01:58:43 01:27:27 03:26:10
63 13 DUVIVIER CEDRIC ES PERSAN 01:48:00 00:11:19 01:59:19 01:27:27 03:26:46
64 30 MEULEMANS LAURENT VCUH HALLUIN 01:48:00 00:12:00 02:00:00 01:27:27 03:27:27
65 4 BRASSEUR DAVID CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:48:00 00:11:36 01:59:36 01:27:52 03:27:28
66 32 MARIAGE HUBERT LC CREVECOEUR LE GRAND 01:48:00 00:11:09 01:59:09 01:36:12 03:35:21
67 56 BELLOUIN JEAN MICHEL LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:47:05 00:11:19 01:58:24 02:00:00 03:58:24

Classement général aux points :

1 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 29
2 FREDON ARNAUD CC SOISSONNAIS 26
3 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 24
4 FOUYER CHARLES US EZANVILLE ECOUEN 18
5 LUGAR PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 8
6 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 7
7 DEJARDIN EMMANUEL NESBE CYCLISME 6
7 LENGLET GUILLAUME NESBE CYCLISME 6
7 FINGAR CLEMENT  AC AMIENOISE 6
7 SEUWIN PAUL LC CREVECOEUR 6

Classement général des Monts :

1 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 43
2 GIGNON FLORENT VC EUDOIS ET BRESLOIS 35
3 LALEU DAVID EC CYCLISTE LIEU ST AMAND 14
4 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 12
5 FREDON ARNAUD CC SOISSONNAIS 11
6 FINGAR CLEMENT AC AMIENOISE 9
7 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 8
7 CHORON GEOFFREY LC CREVECOEUR LE GRAND 8
9 LUGAR PIERRE  TEAM FLIXECOURT 80 7

 

Classement général par équipes :

1 TEAM FLIXECOURT 80 9 : 12 : 44
2 LC CREVECOEUR LE GRAND 9 : 15 : 22
3 VC MERU 9 : 15 : 22

 

Une belle journée qui s’est terminée par une magnifique remise des récompenses sur le podium. Auparavant des lots était à gagner et notamment un voyage dans les Alpes qui a été gagné par Kevin Poret mais aussi le Pot de l’Amitié.

 

Une superbe édition 2018 qui s’est refermée. Une organisation au Top du CC Salouel autour de ses 70 bénévoles. De beaux circuits certes écourtés mais qui ont produit du beau spectacle. Le club de Salouel est déjà au boulot pour vous offrir une belle édition 2019 avec certainement quelques nouveautés. Alors rendez-vous en 2019.