Une belle pour Burel et Simon
Après deux superbes épreuves, place aux séniors 3ème et 4ème catégorie qui ont montré de belles choses sur ce joli parcours d’Halluin. Avec dans les deux cas, des victoires en solitaire. En 3ème catégorie Thomas Burel a fait part de toute sa classe en dominant l’épreuve et en allant chercher la victoire. En 4ème catégorie, beau récital de Remy Simon ( VC Lewarde ) qui ira chercher un beau succès avec le panache et en solitaire. Une magnifique 3ème épreuve
3ème catégorie : Une belle pour Burel
C’est une quarantaine de concurrents qui engagea les hostilités dans cette 3ème épreuve du jour. Des premiers tours qui ne livreront pas vraiment de grandes explications.
Il faudra attendre le 5ème tour pour voir les premières offensives se produire avec un trio qui va s’installer en tête de la course avec notamment Rémi Dupont ( Résilience Club ).
Une tentative sans succès puisque le peloton va vite anéantir les velléités des 3 hommes de tête. Bien que groupé, on découvrira quelques lâchés à l’arrière.
Une tentative de Marthys Debruille
Il faudra attendre le 7ème tour pour voir de nouvelles attaques se produire avec un homme qui va se hisser aux commandes en la personne de Mathys Debruille ( Pévèle Carembault ). Mais là encore, le peloton va en décider tout autrement et un regroupement va s’opérer dans le 9ème tour
Burel sort le grand jeu
Il faudra attendre le final pour que la course ne livre son épilogue final. Avec une belle attaque de Thomas Burel qui va prendre seul les commandes de la course. Une position qu’il ne quittera plus jusque l’arrivée
En grand conquérant, il ira chercher la victoire devant Julien Dendievel ( VCU Halluin ) qui réglera le peloton pour la 2ème place devant son coéquipier Dimitri Vanhalwyn ( VCU Halluin )
Classement 3ème catégorie :
1 | BUREL THOMAS | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | |
2 | DENDIEVEL JULIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 31 » 78 |
3 | VANHALWYN DIMITRI | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 32 » 95 |
4 | PETIT MATEO | UNION CYCLISTE WATTIGNIES | 00′ 33 » 50 |
5 | BIENFAIT LIONEL | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 00′ 33 » 74 |
6 | MEULEMANS LAURENT | VELO CLUB RETHELOIS | 00′ 33 » 84 |
7 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 00′ 34 » 13 |
8 | AMIOT YOANN | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 34 » 71 |
9 | DEFRANCE SIMON | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 35 » 24 |
10 | DUPONT REMI | RESILIENCE CLUB | 00′ 35 » 80 |
11 | TOLI HYACINTHE | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 36 » 15 |
12 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 00′ 36 » 15 |
13 | WALTER BENOIT | TEAM SPECIALIZED LILLE | 00′ 36 » 46 |
14 | DEMOUILLER FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 00′ 36 » 53 |
15 | CODDEVILLE RUDY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 36 » 61 |
16 | LEPLAN BENJAMIN | ARTeam Artois Racing Team | 00′ 36 » 63 |
17 | CODDEVILLE KENNY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 37 » 28 |
18 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 00′ 37 » 38 |
19 | EMMERY VINCENT | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 00′ 37 » 79 |
20 | QUESTE DAVID | TEAM B.B.L. HERGNIES | 00′ 37 » 96 |
21 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 38 » 04 |
22 | SERE BENJAMIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 38 » 43 |
23 | THEVE EMMANUEL | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 39 » 09 |
24 | FALCONIS PACOME | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 00′ 39 » 37 |
25 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 39 » 49 |
26 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 39 » 55 |
27 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 39 » 64 |
28 | DEJONGHE MICKAEL | TEAM SPECIALIZED LILLE | 00′ 40 » 30 |
29 | AUVRAY LOIC | RESILIENCE CLUB | 00′ 40 » 40 |
30 | BACQUET MAXIME | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 00′ 40 » 51 |
31 | BONTE CLEMENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 40 » 53 |
32 | LEGRAND MICHAEL | RESILIENCE CLUB | 00′ 40 » 97 |
33 | BOEHLY ALIX | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 00′ 41 » 19 |
34 | CHEVAL EDDY | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 41 » 24 |
35 | SENICOURT VALENTIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 41 » 27 |
36 | RENAUT VINCENT | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 41 » 51 |
37 | DELANSAY JULIEN | TEAM CYCLISTE LA BORDURE – BETTRECHIES | 00′ 41 » 59 |
38 | GOSSET JULIEN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 00′ 41 » 66 |
39 | PANCZAK MAXIME | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 41 » 67 |
40 | FURNE JEAN CHRISTOPHE | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT – ANICHE | 00′ 41 » 71 |
41 | SEMOULIN JACQUES | TEAM B.B.L. HERGNIES | 00′ 41 » 94 |
42 | FONTAINE ALEXANDRE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 00′ 43 » 76 |
43 | LEVAS LAURENT | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 00′ 44 » 36 |
44 | BERNARD PHILIPPE | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 45 » 42 |
45 | LEBORGNE PIERRE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 00′ 46 » 79 |
46 | DEJEAN MATHIS | TEAM CYCLISTE LA BORDURE – BETTRECHIES | 00′ 51 » 26 |
47 | DEBRUILLE MATHYS | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 00′ 53 » 43 |
48 | BIANCUCCI MARIO | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 54 » 50 |
49 | MARGARON CRETEUR JULES | TEAM MELANTOIS – PERONNE EN MELANTOIS | 01′ 00 » 26 |
50 | KHOUALED DAVID | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
51 | SERE MARC | CYCLO CLUB WAVRIN | |
52 | DOOM PATRICE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | |
53 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
54 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
55 | AUSSEMS JEAN-YVES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
56 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |
57 | BRIXHE ALAIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | |
58 | PILLYSER PAUL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
59 | DUPONT RAPHAEL | NEW TEAM MAULDE | |
60 | CHOQUET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
61 | TOMASINA CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | |
62 | GEORGES BENOIT | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
63 | BAUDUIN LAURENT | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
64 | DEJEAN GILLES | TEAM CYCLISTE LA BORDURE – BETTRECHIES | |
65 | EECKHOUT JULIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
66 | DEMORY FRANCIS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
67 | CHUDY LUDOVIC | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | |
68 | DELALLEAU TONY | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | |
69 | DEKOSTER MICKAEL | ARTeam Artois Racing Team | |
70 | GUSTAVE DIMITRI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | |
71 | VALIN JEAN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | |
72 | MARTIN DOCILE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | |
73 | DERASSE PATRICK | TEAM SPECIALIZED LILLE | |
74 | PEREL ALEXIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | |
75 | LOUASSA FATAH | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
76 | VICTOR DUFLOT | Transpondeur | |
77 | TORCHON LOIC | Transpondeur | |
78 | JAUD PIERRE YVES | Transpondeur | |
79 | MARESCAUX CHRISTOPHER | Transpondeur | |
80 | PEINTE ENOAL | Transpondeur | |
Ab | MAES JEREMIE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | |
Ab | FLAMENT ETHAN | TEAM BOUSIES |
4ème catégorie : Du bon Simon
Ils seront 21 à prendre part aux festivités du jour. Dés l’ouverture des hostilités, un 1er groupe se constitua avec notamment Remy Simon ( VC Lewarde ) et Jacky Vandendorpe ( E2CJ )
Une tentative de Jérome Lambert
C’est dans le 8ème tour que la course va prendre un nouvel élan avec une belle attaque de Jérome Lambert ( Handi Color ) qui va tenir tête au peloton dans pendant quelques minutes. Mais dans le final il sera rejoint par le peloton
Et Simon s’envola
C’est à 2 tours de l’arrivée que la course va prendre son tournant décisif avec une belle attaque de Remy Simon qui va prendre la tête seul de la course. Il va réussir à tenir tête au peloton jusque l’arrivée même si ce dernier va revenir très vite sur le leader
Quoiqu’il en soit, Remy Simon va s’imposer de belle manière devant Arnaud Damie ( EC Wambrechies Marquette ) et Eric Broutin ( Ablain St Nazaire ).
Classement 4ème catégorie :
1 | SIMON REMY | VELO CLUB DE LEWARDE (VCL) | |
2 | DAMIE ARNAUD | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 00′ 03 » 93 |
3 | BROUTIN ERIC | ABLAIN SAINT NAZAIRE JOG’ABLAIN | 00′ 03 » 95 |
4 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 04 » 99 |
5 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 00′ 05 » 92 |
6 | VANDENDORPE JACKY | E2CJ – Energy Cycling Club Joncourt | 00′ 05 » 94 |
7 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | 00′ 06 » 15 |
8 | DUCARNE JEAN PHILIPPE | NEW TEAM MAULDE | 00′ 06 » 60 |
9 | DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | 00′ 07 » 38 |
10 | LECLERC SERGE | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 08 » 63 |
11 | MACHU PASCAL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 00′ 11 » 94 |
12 | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 00′ 12 » 27 |
13 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 12 » 80 |
14 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 00′ 14 » 13 |
15 | NIDAM ALI | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 00′ 16 » 63 |
16 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 00′ 20 » 84 |
17 | LAMBERT JEROME | HANDI’COLOR | 00′ 31 » 56 |
18 | LELEU GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 47 » 15 |
19 | FILBIEN CHRISTOPHE | RESILIENCE CLUB | |
20 | PTAK EDDY | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | |
21 | LEFEBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | |
22 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | |
23 | DOZIERE MICHAEL | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI |
Une magnifique 3ème épreuve avec de beaux champions qui se sont imposés en solo. Après ce bon moment ne restait plus qu’à terminer en beauté avec les 1ères et 2èmes catégories qui ont fait le spectacle et les beaux succès de Tom Rouselle ( Bailleul ) en 2ème cat et de Timothé Laleu ( US St André ) en 1ère catégorie.
Commentaires récents