Choquet et Jovinel font la loi à Foncquevillers
Après trois belles épreuves, place à une clôture majestueuse avec les épreuves phares du 10 et 17 Kms sur de magnifiques circuits. Avec de beaux pelotons sur chacune des courses, surtout le 10 Kms qui a réuni pratiquement 100 concurrents. Sur le 17 Kms moins de participants mais quel plateau avec en favori le redoutable Jeremy Jovinel qui ne cesse d’engranger les succès depuis le début d’année. N’oublions pas le beau succès de Yoan Choquet sur le 10 Km. Une superbe finale avec du beau spectacle au programme. Bravo à tous ces champions.
10 Kms : Choquet au sommet
Ce sont 37 coureurs qui prirent part aux festivités du jour. D’entrée c’est Yoan Choquet ( RC Arras ) qui va prendre les commandes de la course devant Alexandre Duronsoy ( RC Arras ) et Cédric Payen.
Au fil des tours, Yoan Choquet va être intraitable et accentuer son avantage. A quelques longueurs on retrouvait Alexandre Duronsoy bien décidé à se battre
Malgré tout, Yoan Choquet impérial ira chercher une belle victoire devant Alexandre Duronsoy et Maxime Tosza ( DSA )
Quant aux féminines, beau succès de Noémie Corman
Classement 10 Kms :
Pl. | Nom | Club | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | CHOQUET Yoann | RC ARRAS | M1H | 1 | 00:37:42 | 15,92 | |
2 | DURONSOY Alexandre | Rc Arras | SEH | 1 | 00:38:51 | +1:09 | 15,44 |
3 | TOSZA Maxime | DSA | SEH | 2 | 00:39:03 | +1:21 | 15,36 |
4 | PAYEN Cedric | SEH | 3 | 00:39:07 | +1:25 | 15,34 | |
5 | COURTOIS Jeremy | M0H | 1 | 00:39:08 | +1:26 | 15,33 | |
6 | BOUTIN Julien | M2H | 1 | 00:39:48 | +2:06 | 15,08 | |
7 | GRIMAUX Jean Marc | artois athletisme | M1H | 2 | 00:40:15 | +2:33 | 14,91 |
8 | VANPARYS Arthur | SEH | 4 | 00:40:27 | +2:45 | 14,83 | |
9 | DEBEUGNY Mathieu | ESH | 1 | 00:40:53 | +3:11 | 14,68 | |
10 | JOOS Eloi | JUH | 1 | 00:42:37 | +4:55 | 14,08 | |
11 | WIARD Joachim | M2H | 2 | 00:43:04 | +5:22 | 13,93 | |
12 | LESPAGNOL Richard | SEH | 5 | 00:43:08 | +5:26 | 13,91 | |
13 | BUÉ Ambroise | Sans club | JUH | 2 | 00:43:36 | +5:54 | 13,76 |
14 | CARPENTIER Kylian | SEH | 6 | 00:43:45 | +6:03 | 13,71 | |
15 | DELANNOY Xavier | M2H | 3 | 00:44:06 | +6:24 | 13,61 | |
16 | FAUCHEUX Gildas | SEH | 7 | 00:44:13 | +6:31 | 13,57 | |
17 | FOY Maxence | SEH | 8 | 00:44:45 | +7:03 | 13,41 | |
18 | CORMAN Noémie | ESF | 1 | 00:45:26 | +7:44 | 13,21 | |
19 | LEMAIRE Jérôme | M2H | 4 | 00:46:23 | +8:41 | 12,94 | |
20 | SIBOUT Antoine | SEH | 9 | 00:46:30 | +8:48 | 12,9 | |
21 | VAILLANT Jeanne | SEF | 1 | 00:46:32 | +8:50 | 12,89 | |
22 | VAILLANT François | RCA CANICROSS | SEH | 10 | 00:46:34 | +8:52 | 12,88 |
23 | PAYEN Mathilde | SEF | 2 | 00:46:53 | +9:11 | 12,8 | |
24 | DOMAIN Mathilde | RC LENS | SEF | 3 | 00:47:08 | +9:26 | 12,73 |
25 | SOULISSE Sebastien | M1H | 3 | 00:47:23 | +9:41 | 12,66 | |
26 | BULCOURT Pierric | M1H | 4 | 00:47:25 | +9:43 | 12,65 | |
27 | LAURENT Eliott | ESH | 2 | 00:47:30 | +9:48 | 12,63 | |
28 | PENVEN Chloé | Planète running | SEF | 4 | 00:48:51 | +11:09 | 12,28 |
29 | MAILLY Jérémy | M0H | 2 | 00:49:01 | +11:19 | 12,24 | |
30 | SCHERPEREEL Maxime | M1H | 5 | 00:49:05 | +11:23 | 12,22 | |
31 | LAMPIN Pauline | ACA | SEF | 5 | 00:49:18 | +11:36 | 12,17 |
32 | CHOQUET Rémi | AC Achicourt | M0H | 3 | 00:49:20 | +11:38 | 12,16 |
33 | LIENARD Emma | RCA CANICROSS | SEF | 6 | 00:49:22 | +11:40 | 12,15 |
34 | CARON Pascal | M3H | 1 | 00:49:43 | +12:01 | 12,07 | |
35 | LÉGER Anaïs | M0F | 1 | 00:49:51 | +12:09 | 12,04 | |
36 | DUPUIS Pascal | M6H | 1 | 00:50:18 | +12:36 | 11,93 | |
37 | MARISSAL Laëtitia | Rc Arras | M2F | 1 | 00:50:38 | +12:56 | 11,85 |
38 | DELEFORTERIE Maël | ESH | 3 | 00:50:47 | +13:05 | 11,81 | |
39 | LEBOURG Laurent | M4H | 1 | 00:50:47 | +13:05 | 11,81 | |
40 | COLLET Antoine | CAH | 1 | 00:51:12 | +13:30 | 11,72 | |
41 | JOLLIVET Stéphane | M3H | 2 | 00:51:56 | +14:14 | 11,55 | |
42 | PRUVOT Philippe | M3H | 3 | 00:52:00 | +14:18 | 11,54 | |
43 | BOURGOGNE Mathis | ESH | 4 | 00:52:03 | +14:21 | 11,53 | |
44 | DAUCOURT Thierry | M3H | 4 | 00:52:35 | +14:53 | 11,41 | |
45 | ROUGÉ Aurore | Triathlon club Avion | M3F | 1 | 00:53:12 | +15:30 | 11,28 |
46 | CAUPAIN Emmanuel | M3H | 5 | 00:53:21 | +15:39 | 11,25 | |
47 | LORUSSO Tommaso | M0H | 4 | 00:53:46 | +16:04 | 11,16 | |
48 | SOUFFLET Valérie | Amaac | M4F | 1 | 00:54:57 | +17:15 | 10,92 |
49 | SOBECKI Léa | SEF | 7 | 00:56:01 | +18:19 | 10,71 | |
50 | THIBAUDEAU Jean-Winoc | Lomme | M3H | 6 | 00:56:04 | +18:22 | 10,7 |
51 | MARQUIS Quentin | M0H | 5 | 00:57:08 | +19:26 | 10,5 | |
52 | CORMAN Jérôme | M3H | 7 | 00:57:36 | +19:54 | 10,42 | |
53 | PRONNIER Dominique | M6H | 2 | 00:57:52 | +20:10 | 10,37 | |
54 | MATHISSART Frédéric | Servins CDR | M2H | 5 | 00:58:25 | +20:43 | 10,27 |
55 | MATHISSART Chrystelle | Servins CDR | M4F | 2 | 00:58:25 | +20:43 | 10,27 |
56 | BACRO Clément | M0H | 6 | 00:58:28 | +20:46 | 10,26 | |
57 | VERHECKEN Pascal | M4H | 2 | 00:58:34 | +20:52 | 10,24 | |
58 | BULCOURT Ludovic | M4H | 3 | 00:58:46 | +21:04 | 10,21 | |
59 | DUMETZ Lisa | ESF | 2 | 00:59:07 | +21:25 | 10,15 | |
60 | DELBECQ Sandrine | ACB BAPAUME | M2F | 2 | 01:00:16 | +22:34 | 9,96 |
61 | VAQUETTE Guillaume | M4H | 4 | 01:00:17 | +22:35 | 9,95 | |
62 | LEFEBVRE Melanie | M1F | 1 | 01:00:36 | +22:54 | 9,9 | |
63 | JOVINEL Morgane | SEF | 8 | 01:00:49 | +23:07 | 9,87 | |
64 | LARDIER Marine | M0F | 2 | 01:00:55 | +23:13 | 9,85 | |
65 | SIMON Flora | SEF | 9 | 01:01:03 | +23:21 | 9,83 | |
66 | DUBOIS Jérémie | JUH | 3 | 01:01:03 | +23:21 | 9,83 | |
67 | GUBIC Ingrid | M1F | 2 | 01:01:41 | +23:59 | 9,73 | |
68 | BLONDIAUX Charlotte | SEF | 10 | 01:01:56 | +24:14 | 9,69 | |
69 | FONTAINE Mickael | M0H | 7 | 01:02:40 | +24:58 | 9,57 | |
70 | DELADERIERE Anne Sophie | M2F | 3 | 01:02:45 | +25:03 | 9,56 | |
71 | DELPLACE Sophie | M4F | 3 | 01:03:48 | +26:06 | 9,4 | |
72 | BOURGOGNE Celestine | JUF | 1 | 01:04:00 | +26:18 | 9,38 | |
73 | VAHE Sabrina | M2F | 4 | 01:04:47 | +27:05 | 9,26 | |
74 | HERBET Loreen | SEF | 11 | 01:05:29 | +27:47 | 9,16 | |
75 | ROGIER Lise | SEF | 12 | 01:05:29 | +27:47 | 9,16 | |
76 | LEBLANC Marie | M1F | 3 | 01:05:30 | +27:48 | 9,16 | |
77 | PAUCHOT Lorène | SEF | 13 | 01:06:03 | +28:21 | 9,08 | |
78 | BOURGOIS Béatrice | M3F | 2 | 01:06:09 | +28:27 | 9,07 | |
79 | VANDERSYPPE Sylvie | M4F | 4 | 01:07:02 | +29:20 | 8,95 | |
80 | VANDERSYPPE Gilles | M5H | 1 | 01:07:03 | +29:21 | 8,95 | |
81 | DELADERIERR Jean-Michel | M2H | 6 | 01:08:51 | +31:09 | 8,71 | |
82 | REVIRON Cédric | M2H | 7 | 01:09:35 | +31:53 | 8,62 | |
83 | GORLIER Laure | M1F | 4 | 01:09:35 | +31:53 | 8,62 | |
84 | GORLIER Aurelien | M2H | 8 | 01:09:35 | +31:53 | 8,62 | |
85 | RAIMBAUX Adélaïde | M0F | 3 | 01:10:18 | +32:36 | 8,53 | |
86 | BLONDEAU Virginie | M1F | 5 | 01:10:41 | +32:59 | 8,49 | |
87 | MARIE Laurie | M0F | 4 | 01:11:51 | +34:09 | 8,35 | |
88 | POULAIN Amandine | M2F | 5 | 01:11:53 | +34:11 | 8,35 | |
89 | TALEB Nina | JUF | 2 | 01:14:32 | +36:50 | 8,05 | |
90 | HERLANT Jérôme | M3H | 8 | 01:14:32 | +36:50 | 8,05 | |
91 | HERLANT Stéphanie | M3F | 3 | 01:14:33 | +36:51 | 8,05 | |
92 | HERLANT Salomé | CAF | 1 | 01:14:33 | +36:51 | 8,05 | |
93 | TALEB Blidi | M3H | 9 | 01:17:33 | +39:51 | 7,74 |
17 Kms : Encore une belle pour Jovinel
Il ne faudra pas trop attendre pour que les grandes offensives ne se produisent avec dés les 1ers kilomètres, l’envol de Jeremy Jovinel ( RC Atrail ) qui va creuser un bel écart d’entrée. Derrière et en poursuite on retrouvait Hippolyte Lacroix ( CA Coudekerque Branche ) et Guillaume Elleboudt
Au fil des tours, Jovinel va nous faire un vrai festival et creuser un écart conséquent qui le mettra en orbite pour la victoire. C’est donc en grand conquérant qu’il ira chercher la victoire devant Hippolyte Lacroix et Guillaume Elleboudt.
Chez les féminines, c’est Aurore Delau ( RCA Triathlon ) qui s’imposera de belle façon avec la manière
Classement 17 Kms :
Pl. | Nom | Club | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | JOVINEL Jeremy | RCA trail | M0H | 1 | 00:59:19 | 17,2 | |
2 | LACROIX Hippolyte | CA COUDEKERQUE-BRANCHE | ESH | 1 | 01:04:10 | +4:51 | 15,9 |
3 | ELLEBOUDT Guillaume | M3H | 1 | 01:05:11 | +5:52 | 15,65 | |
4 | AUDEGOND Fabien | ALBERT MEAULTE AERO AC | M1H | 1 | 01:08:38 | +9:19 | 14,86 |
5 | CARON Thomas | M0H | 2 | 01:09:18 | +9:59 | 14,72 | |
6 | VARLET Pierre | M3H | 2 | 01:09:44 | +10:25 | 14,63 | |
7 | LETURGEZ Gaëtan | SEH | 1 | 01:10:22 | +11:03 | 14,5 | |
8 | LALLIER Quentin | SEH | 2 | 01:10:47 | +11:28 | 14,41 | |
9 | PIERRE Aurelien | M0H | 3 | 01:11:21 | +12:02 | 14,3 | |
10 | HERBRECHT Aymeric | Sport nature domartois | SEH | 3 | 01:11:43 | +12:24 | 14,22 |
11 | DERONNE Leo | SEH | 4 | 01:12:35 | +13:16 | 14,05 | |
12 | DAMEZ Alexis | SEH | 5 | 01:12:59 | +13:40 | 13,98 | |
13 | JONARD Marie | M1F | 1 | 01:15:28 | +16:09 | 13,52 | |
14 | KERMAN Nicolas | M0H | 4 | 01:15:38 | +16:19 | 13,49 | |
15 | MESNIL Guillaume | M1H | 2 | 01:15:59 | +16:40 | 13,42 | |
16 | NEPVEU Anatole | ESH | 2 | 01:16:39 | +17:20 | 13,31 | |
17 | CATTEAU Benoît | M1H | 3 | 01:17:33 | +18:14 | 13,15 | |
18 | BLOIS Cyril | SEH | 6 | 01:19:20 | +20:01 | 12,86 | |
19 | BUCAILLE Johnny | M2H | 1 | 01:20:16 | +20:57 | 12,71 | |
20 | LESPAGNOL Nathan | SEH | 7 | 01:20:38 | +21:19 | 12,65 | |
21 | PLUQUET Clement | SEH | 8 | 01:21:54 | +22:35 | 12,45 | |
22 | HUBAU Pierre | RCA Triathlon | SEH | 9 | 01:22:07 | +22:48 | 12,42 |
23 | CAUDRON Arnaud | Team GlobeTrailer | M1H | 4 | 01:24:32 | +25:13 | 12,07 |
24 | HOCHE Jean-Benoît | M3H | 3 | 01:24:49 | +25:30 | 12,03 | |
25 | DUPLOUY Pierre | M0H | 5 | 01:25:36 | +26:17 | 11,92 | |
26 | PLUQUET Freddy | M4H | 1 | 01:25:59 | +26:40 | 11,86 | |
27 | DUPIRE Florentin | SEH | 10 | 01:25:59 | +26:40 | 11,86 | |
28 | DELEAU Aurore | RCA Triathlon | SEF | 1 | 01:26:05 | +26:46 | 11,85 |
29 | LÉVÊQUE Romain | SEH | 11 | 01:26:09 | +26:50 | 11,84 | |
30 | THERON Céline | M2F | 1 | 01:26:20 | +27:01 | 11,81 | |
31 | BLONDEAU Pierre | M1H | 5 | 01:26:20 | +27:01 | 11,81 | |
32 | MORCHIPONT Virginie | SEF | 2 | 01:26:26 | +27:07 | 11,8 | |
33 | SANTERNE Delphine | M3F | 1 | 01:27:06 | +27:47 | 11,71 | |
34 | DUVAUCHELLE Jackie | LES P’HOUCHINS TRAILERS | M2F | 2 | 01:27:13 | +27:54 | 11,7 |
35 | LAHARGUE Franck | M4H | 2 | 01:28:54 | +29:35 | 11,47 | |
36 | BOUTOILLE Allison | M1F | 2 | 01:30:06 | +30:47 | 11,32 | |
37 | DUVAL Corinne | RC Arras | M5F | 1 | 01:34:54 | +35:35 | 10,75 |
38 | GERVOIS Guillaume | Run & fun Aix noulette | M3H | 4 | 01:35:10 | +35:51 | 10,72 |
39 | SEGARD Nadine | R’NB Running Nature Boiry | M3F | 2 | 01:35:10 | +35:51 | 10,72 |
40 | BRUCHON Christian | ACA ACHICOURT | M6H | 1 | 01:41:55 | +42:36 | 10,01 |
41 | ALLART Manon | SEF | 3 | 01:42:18 | +42:59 | 9,97 | |
42 | PAZART Pascal | M1H | 6 | 01:50:56 | +51:37 | 9,19 | |
43 | LEIGNIER Christophe | M3H | 5 | 01:53:37 | +54:18 | 8,98 | |
44 | VANPARYS Karine | M4F | 1 | 01:54:19 | +55:00 | 8,92 | |
45 | FAZIO Nicolas | M2H | 2 | 02:06:02 | +1:06:43 | 8,09 | |
46 | FAZIO Angelo | M7H | 1 | 02:06:03 | +1:06:44 | 8,09 |
Un superbe finale avec du grand spectacle. Bravo à tous pour ce spectacle que vous nous avez offert. Un grand bravo à la Mairie de Foncquevillers grande maitre d’œuvre de cet événement autour de Guillaume Soyez. Une édition 2025 très réussie. Un événement à ne pas manquer assurément Rendez-vous en 2026 pour la 4ème édition. On va attend très nombreux
Commentaires récents