Choquet et Jovinel impériaux

 

Après les belles démonstrations des jeunes champions qui ont régalé le public et les familles. Place aux épreuves phares du jour avec tout d’abord le Trail Découverte de 8 Kms pour se familiariser à cette belle discipline avant de laisser place aux prestigieuses courses de 9 et 15 Kms sur des parcours superbes et sélectifs qui ont laisser éclater toute la classe des champions. Ainsi sur le 9 Kms c’est Yoan Choquet qui a fait démonstration de tout son talent pour aller décrocher une belle victoire pour finir en beauté avec le talentueux Jéremy Jovinel qui a fait un véritable festival sur le 15 Km. Du grand art. Bravo à tous ces champions

 

Trail détente de 8 Kms

Ce sont 49 coureurs qui ont lancés les hostilités dans cette 5ème épreuve de la journée pour un périple de 8 Kms dans cette belle campagne de l’Artois. Avec la encore de belles aptitudes pour chacun des concurrents qui ont pu montrer tout leur talent. Une belle expérience qui pourrait les amener plus tard à s’essayer sur les plus grandes distances et chronométrées

Trail 8 Kms :

Trail 9 Km : Choquet au sommet

Après le Trail de 8 Kms, place à l’une des épreuves phares de la journée : le 9 Km où 110 concurrents se sont exprimés de belle manière sur ce beau terrain de jeu

Choquet ouvre les hostilités

D’entrée, c’est Yoann Choquet ( RC Arras ) qui va donner le ton en s’installant seul aux commandes de la course. Mais derrière ça va très vite réagir avec le retour de Guillaume Elleboudt (  AS Simencourt ) qui va revenir dans le sillage du leader

Un peu plus loin et en poursuite, on retrouvait Baptiste Flippe bien décidé à venir jouer les troubles faits. Derrière ces trois concurrents, le trou était fait même si on voyait en poursuite des coureurs comme Nicolas Hordé ou encore Ethan Pichon ( CAA Abbeville ) et Théo Le Nancq (  Esprit Run )

Et Choquet s’envola

Après le passage du pont dans le bois. On voyait une belle offensive de Yoann Choquet qui se retrouvait seul en tête de la course devant Guillaume Elleboudt. La victoire devait se jouer entre ses deux hommes car derrière le trou était fait Nicolas Hordé ou Ethan Pichon qui ne pouvait plus jouer que les accessits

A l’arrivée et avec grande maitrise Yoann Choquet allait s’imposer en solitaire avec un bon temps de 37 Min 21 sec devant  Guillaume Elleboudt à 1 min 04 et Baptiste Flippe à 1 Min 17 sec. C’était le podium gagnant

Du coté des féminines, belle prestation de  Céline Théron avec le temps de 49 Min 59 sec qui lui ouvrait les portes du succès devant Sarah Delgatte et Mérine Foveaux ( SCA Judo ).

Classement Trail 9 Kms :

1, CHOQUET Yoann 1.  M 1.  M1M RC ARRAS* 37:21 —
2, ELLEBOUDT Guillaume 2.  M 1.  M3M AS SIMENCOURT 38:25 +1:04
3, FLIPPE Baptiste 3.  M 1.  SEM 38:38 +1:17
4, HORDÉ Nicolas 4.  M 2.  SEM 39:43 +2:22
5, PICHON Ethan 5.  M 1.  JUM CAA ABBEVILLE 40:33 +3:12
6, LE NANCQ Théo 6.  M 1.  ESM ESPRIT RUN 41:24 +4:03
7, SOYEZ Guillaume 7.  M 2.  M1M BAF 41:43 +4:22
8, CANTRELLE Victorien 8.  M 1.  M0M 42:10 +4:49
9, ROGEZ Jonathan 9.  M 3.  M1M 42:29 +5:08
10, DERUE Clément 10.  M 3.  SEM Us pas 42:36 +5:15
11, DIONNET Nicolas 11.  M 4.  M1M SC Artésien 44:36 +7:15
12, BRIGAUDEAU Loïc 12.  M 2.  M3M 44:46 +7:25
13, LAVILLETTE Clement 13.  M 2.  M0M 45:25 +8:04
14, MEILLER Sylvain 14.  M 3.  M3M FOC DE FREVENT 45:28 +8:07
15, DESCHEPPER Charles 15.  M 4.  SEM Charles DESCHEPPER 46:01 +8:40
16, BRICHE Floriant 16.  M 5.  SEM 46:08 +8:47
17, LAMOURETTE Djoé 17.  M 6.  SEM 46:26 +9:05
18, FOY Maxence 18.  M 7.  SEM Maxence FOY 46:27 +9:06
19, GRAIRE Mathys 19.  M 2.  JUM VCR Roubaix 47:06 +9:45
20, PEGARD Thierry 20.  M 1.  M5M Thierry pegard 47:28 +10:07
21, GIRARD Florian 21.  M 3.  M0M 48:26 +11:05
22, DUVAL Sylvain 22.  M 5.  M1M 48:50 +11:29
23, PONTUS Antoine 23.  M 8.  SEM 49:04 +11:43
24, HOUBRON Dylan 24.  M 9.  SEM 49:24 +12:03
25, NEAUPORT Malo 25.  M 1.  CAM 49:37 +12:16
26, MARTINEZ Laurent 26.  M 1.  M2M RC ARRAS* 49:48 +12:27
27, THERON Celine 1.  F 1.  M2F 49:59 +12:38
28, ROGEZ Baptiste 27.  M 2.  CAM AS SIMENCOURT 50:24 +13:03
29, FOURMANOIR Maxime 28.  M 10.  SEM US PAS 50:35 +13:14
30, BONNE Jerome 29.  M 2.  M2M 50:40 +13:19
31, BRUNET Christophe 30.  M 4.  M3M 50:41 +13:20
32, DELGATTE Sarah 2.  F 1.  M0F 51:14 +13:53
33, BAUCHET Remi 31.  M 4.  M0M 51:31 +14:10
34, FOVEAUX Mérine 3.  F 1.  ESF SCA JUDO 51:35 +14:14
35, FERTE Camille 32.  M 11.  SEM 51:59 +14:38
36, DINGREVILLE Jean-Jacques 33.  M 1.  M7M S O BARLIN 52:01 +14:40
37, CARON Pascal 34.  M 5.  M3M 52:10 +14:49
38, BAUDRIN François 35.  M 6.  M1M 52:12 +14:51
39, CARTONNET Chloé 4.  F 2.  M0F Pistachios running club 52:29 +15:08
40, HERBET Romuald 36.  M 5.  M0M Pistachios running club 52:29 +15:08
41, GUBIC Ingrid 5.  F 1.  M1F 52:59 +15:38
42, JOLLIVET Stéphane 37.  M 6.  M3M 53:32 +16:11
43, MORTIER Marine 6.  F 1.  SEF 53:53 +16:32
44, BLARY Philippe 38.  M 2.  M5M caudry canicross 53:54 +16:33
45, VIARD Inès 7.  F 2.  ESF 54:23 +17:02
46, LEGROUX Julien 39.  M 12.  SEM 55:03 +17:42
47, OCCRE Vincent 40.  M 3.  M2M 55:12 +17:51
48, DENIS Claire-Lyse 8.  F 2.  SEF 55:12 +17:51
49, WATRELOT Antoine 41.  M 13.  SEM 55:54 +18:33
50, BAJEUX Marine 9.  F 3.  SEF 56:09 +18:48
51, POTTIEZ Loic 42.  M 7.  M1M 56:13 +18:52
52, LEROY Yseline 10.  F 4.  SEF 56:23 +19:02

Trail 15 Km : Un festival Jovinel

Ils furent 160 à s’élancer sur le 15 Kms Trail avec ses difficultés et son dénivelles. Il ne faudra pas trop attendre pour que la course ne prenne son élan décisif avec dés les 1ers kilomètres, Jeremy Jovinel ( RC Arras ) qui s’envolait seul à l’avant devant  Aurélien Pierre et Vincent Merlier (  Villeneuve d’Ascq Triathlon ). Ceci dans le passage du Gué de la Kilienne.
Suivait ensuite Aymeric Herbrecht et Clément Gambier notamment

C’est dans cet ordre que l’on retrouvait les concurrents après le pont du Bois du Chatelet. Par la suite Jeremy Jovinel impérial accentuait son avantage avec une certaine aisance. Derrière et à la bagarre on retrouvait Vincent Merlier et Aurélien Pierre

Le sacre de Jovinel

A l’arrivée et sans discussion, Jeremy Jovinel s’offrait un nouveau succès en 55 Min 39 sec avec un écart de 8 min 27 sec sur le second en l’occurrence  Vincent Merlier et devant Aurélien Pierre à 8 Min 45 sec. Un beau podium de champions

En ce qui concerne les féminines, belle course de Marie Jonart qui a dominé les débats en s’adjugeant la victoire en 1 h 13 min 55 sec devant Anna Gelez et Emma Laurent.

Classement Trail 15 Kms :

1, JOVINEL Jérémy 1.  M 1.  M0M RC ARRAS* 55:39 —
2, MERLIER Vincent 2.  M 1.  SEM Villeneuve d’ascq triathlon 1:04:06 +8:27
3, PIERRE Aurelien 3.  M 2.  M0M 1:04:24 +8:45
4, HERBRECHT Aymeric 4.  M 2.  SEM 1:05:15 +9:36
5, MOCQUANT Gil 5.  M 1.  M1M RC ARRAS* 1:06:30 +10:51
6, GAMBIER Clément 6.  M 3.  M0M 1:06:44 +11:05
7, LARDIER Alain 7.  M 1.  M5M RC ARRAS* 1:06:50 +11:11
8, DEMARCY Cédric 8.  M 4.  M0M Les foulées Doullenaises 1:07:40 +12:01
9, VARLET Pierre 9.  M 1.  M3M 1:08:24 +12:45
10, LEBLOND Sebastien 10.  M 3.  SEM 1:09:31 +13:52
11, DAUCHY Geoffroy 11.  M 1.  M2M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:09:36 +13:57
12, PIERZCHLEWICZ Francois 12.  M 5.  M0M 1:09:41 +14:02
13, SOUFFLET Stephane 13.  M 1.  M4M ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC 1:09:48 +14:09
14, BIALAIS Frédéric 14.  M 2.  M2M 1:09:54 +14:15
15, DERIEUX Clement 15.  M 2.  M1M 1:10:34 +14:55
16, BUÉ Ambroise 16.  M 1.  ESM 1:11:28 +15:49
17, JOLLIVET Elouan 17.  M 2.  ESM 1:11:45 +16:06
18, LEMOINE Hugo 18.  M 4.  SEM 1:12:08 +16:29
19, DUCATEZ Fabrice 19.  M 3.  M2M RC ARRAS* 1:12:15 +16:36
20, BEAUDIN Yoan 20.  M 4.  M2M Running Unither Pharmaceutical 1:12:31 +16:52
21, DEHESTRU Rodolphe 21.  M 3.  M1M RC ARRAS* 1:12:42 +17:03
22, SUQUET Frédéric 22.  M 2.  M3M Frévent Olympic club 1:13:00 +17:21
23, CAILLERET Franck 23.  M 6.  M0M Maire Saint Léger lès Authie 1:13:00 +17:21
24, DELFORGE Benjamin 24.  M 5.  SEM 1:13:10 +17:31
25, TIROLLOIS Adrien 25.  M 6.  SEM 1:13:33 +17:54
26, LARIVIERE Thomas 26.  M 7.  SEM 1:13:47 +18:08
27, CARPENTIER Adrien 27.  M 8.  SEM 1:13:50 +18:11
28, DE DONCKER Cedric 28.  M 3.  M3M 1:13:51 +18:12
29, JONARD Marie 1.  F 1.  M1F 1:13:55 +18:16
30, PÉCOURT Maxime 29.  M 4.  M1M 1:14:45 +19:06
31, FOULON Murphy 30.  M 9.  SEM PLANETE RUNNING AND WALKING 1:14:55 +19:16
32, COUTOULY Christophe 31.  M 1.  M6M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:14:55 +19:16
33, MERCHIER Alain 32.  M 2.  M5M 1:15:12 +19:33
34, FIOT Alexandre 33.  M 10.  SEM 1:15:22 +19:43
35, FIOT Maxime 34.  M 11.  SEM 1:15:22 +19:43
36, PETIT Adrien 35.  M 12.  SEM Les foulées doullennaises 1:15:33 +19:54
37, PROVENZANO Calogero 36.  M 4.  M3M Les foulées doullennaises 1:15:33 +19:54
38, TREVERT Thomas 37.  M 5.  M1M 1:16:09 +20:30
39, GUFFROY Marvin 38.  M 13.  SEM SCA JUDO 1:17:40 +22:01
40, LEVEL Pierrick 39.  M 6.  M1M 1:18:00 +22:21
41, GELEZ Anna 2.  F 1.  SEF 1:18:19 +22:40
42, BARBIER Samuël 40.  M 5.  M2M Les Foulées Doullennaises 1:18:20 +22:41
43, SMEKTALA Antoine 41.  M 7.  M1M 1:18:31 +22:52
44, LAURENT Emma 3.  F 2.  SEF 1:18:37 +22:58
45, TROY Bruno 42.  M 5.  M3M MONTDIDIER ATHLETIX 1:18:59 +23:20
46, ROBAERT Antoine 43.  M 7.  M0M 1:19:06 +23:27
47, HOEZ Jerome 44.  M 6.  M3M 1:19:16 +23:37
48, BUCZENSKI Jennifer 4.  F 1.  M0F RC ARRAS* 1:19:18 +23:39
49, LARDIER Emmanuel 45.  M 2.  M4M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:19:52 +24:13
50, LE MAUX Germain 46.  M 14.  SEM 1:20:23 +24:44
51, BULCOURT Pierric 47.  M 8.  M1M Pierric Bulcourt 1:20:52 +25:13
52, LEPELLETIER Benoit 48.  M 6.  M2M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:20:56 +25:17
53, DUBOIS Olivier 49.  M 9.  M1M 1:21:01 +25:22
54, TOURBIER Emma 5.  F 3.  SEF 1:21:20 +25:41
55, SAUVAGE Bruno 50.  M 10.  M1M Aubigny running 1:21:21 +25:42
56, MATHON Delphine 6.  F 1.  M3F Delphine Mathon 1:21:39 +26:00
57, BARBIER Jacques 51.  M 2.  M6M Les Foulées Doullennaises 1:21:40 +26:01
58, JOLLIVET Dorian 52.  M 1.  JUM 1:21:55 +26:16
59, BERNARD Geoffrey 53.  M 8.  M0M Amaac 1:21:58 +26:19
60, SELLEZ Quentin 54.  M 11.  M1M 1:22:19 +26:40
61, DUFRESNE Pierrick 55.  M 12.  M1M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:22:26 +26:47
62, DURIEZ Samuel 56.  M 9.  M0M 1:22:40 +27:01
63, RACQUELET Valentin 57.  M 15.  SEM 1:22:44 +27:05
64, BASSEUX Paul 58.  M 3.  M6M RCA Arras 1:22:50 +27:11
65, PELLET Christophe 59.  M 7.  M2M 1:23:01 +27:22
66, LHERBIER Esteban 60.  M 2.  JUM 1:23:06 +27:27
67, VARLET Gary 61.  M 13.  M1M 1:23:22 +27:43
68, LAHARGUE Franck 62.  M 3.  M4M franck lahargue 1:23:26 +27:47
69, AMBEZA Florian 63.  M 16.  SEM Florian Ambeza 1:23:48 +28:09
70, MARTIN Nicolas 64.  M 8.  M2M SCA Aubigny Running 1:23:52 +28:13
71, LAURENT Guillaume 65.  M 9.  M2M 1:23:57 +28:18
72, LENOBLE Anne-Helene 7.  F 2.  M0F 1:24:04 +28:25
73, RENAUX Jean-Charles 66.  M 17.  SEM 1:24:22 +28:43
74, MARQUIS Quentin 67.  M 10.  M0M 1:24:24 +28:45
75, BOUCHEZ Sophie 8.  F 2.  M3F 1:24:31 +28:52
76, PLUQUET Freddy 68.  M 4.  M4M 1:24:31 +28:52
77, OLIVIERI Anais 9.  F 3.  M0F 1:25:06 +29:27
78, DELANOY Géry 69.  M 7.  M3M 1:25:11 +29:32
79, LAURENT Jérôme 70.  M 8.  M3M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:25:28 +29:49
80, BARRAS Aurore 10.  F 4.  M0F Aubigny Running 1:25:33 +29:54
81, TOURBIER Alexandre 71.  M 5.  M4M 1:25:59 +30:20
82, CORNAILLE Rosa 11.  F 2.  M1F RC ARRAS* 1:26:30 +30:51
83, GADOUX Anne 12.  F 3.  M1F 1:27:14 +31:35
84, DENISSELLE Alexis 72.  M 18.  SEM 1:27:18 +31:39
85, LECONTE Claire 13.  F 4.  M1F Foulées les doullennaise 1:27:18 +31:39
86, ROGEZ Sébastien 73.  M 10.  M2M 1:27:42 +32:03
87, COUSIN Jérôme 74.  M 6.  M4M AS SIMENCOURT 1:27:49 +32:10
88, THÉLU Thibaut 75.  M 14.  M1M 1:28:00 +32:21
89, JORDAO David 76.  M 7.  M4M RCNG 1:28:05 +32:26
90, COUPAS Yann 77.  M 9.  M3M 1:28:20 +32:41
91, COLLOMB Jean-Luc 78.  M 15.  M1M 1:29:18 +33:39
92, MAYEUR Julien 79.  M 19.  SEM Union Athlétique Athésienne 1:29:18 +33:39
93, MIETTE Fabien 80.  M 11.  M0M 1:29:32 +33:53
94, ANDREU Clement 81.  M 20.  SEM 1:29:33 +33:54
95, HADDAD Geoffrey 82.  M 21.  SEM 1:29:33 +33:54
96, BOULAND Herve 83.  M 11.  M2M acb bapaume 1:29:49 +34:10
97, CHOQUET Clément 84.  M 12.  M0M 1:30:05 +34:26
98, THUILLIER Anne-Sophie 14.  F 1.  M2F Les foulées Doullennaises 1:30:19 +34:40
99, LELARD Marc-Antoine 85.  M 22.  SEM 1:30:45 +35:06
100, GÉRARD Geoffrey 86.  M 12.  M2M PLANETE RUNNING AND WALKING 1:30:51 +35:12
101, ALAIN Jean-Etienne 87.  M 23.  SEM 1:31:05 +35:26
102, DE POURCQ Aliénor 15.  F 4.  SEF 1:31:17 +35:38
103, CANDELIER Severine 16.  F 3.  M3F 1:31:45 +36:06
104, BEISERT Luc 88.  M 24.  SEM 1:31:53 +36:14
105, GRIMONPREZ Camille 17.  F 5.  SEF 1:31:57 +36:18
106, GRIMONPREZ Vincent 89, M 10.  M3M 1:31:57 +36:18
107, VERDIERE Isabelle 18.  F 1.  M5F PLANETE RUNNING AND WALKING 1:32:12 +36:33
108, MARECHAL Arnaud 90.  M 11.  M3M 1:33:11 +37:32
109, POUCHAIN Florence 19.  F 4.  M3F PLANETE RUNNING AND WALKING 1:33:22 +37:43
110, CLAUDEON Malcom 91.  M 25.  SEM 1:33:29 +37:50
111, MALACHIN Gautier 92.  M 16.  M1M 1:33:42 +38:03
112, ROGER Thomas 93.  M 17.  M1M 1:33:54 +38:15
113, BEAUDIN Julien 94.  M 3.  ESM 1:34:36 +38:57
114, VIVIER Antoine 95.  M 13.  M2M Les foulées doullennaises 1:36:06 +40:27
115, SELLIER Florent 96.  M 14.  M2M 1:36:59 +41:20
116, QUAETAERT Stéphanie 20.  F 5.  M1F PLANETE RUNNING AND WALKING 1:37:13 +41:34
117, RUFIN Fabien 97.  M 26.  SEM 1:38:36 +42:57
118, NEAU Amélie 21.  F 6.  M1F Coeur de runner (Servins) 1:39:13 +43:34
119, BOUQUET Catherine 22.  F 2.  M5F VYTAJOG AMIENS 1:40:21 +44:42
120, DONDE Aude 23.  F 2.  M2F Les foulées doullennaises 1:40:23 +44:44
121, COMBES Stephanie 24.  F 1.  M4F 1:40:45 +45:06
122, EMILIE Emilie 25.  F 5.  M0F 1:41:14 +45:35
123, CARON Aurélien 98.  M 27.  SEM CD62 1:41:14 +45:35
124, LEVEL Aurore 26.  F 2.  M4F 1:42:19 +46:40
125, CARON Laure 27.  F 7.  M1F PLANETE RUNNING AND WALKING 1:42:34 +46:55
126, DURAK Nicolas 99.  M 12.  M3M CCD 1:43:00 +47:21
127, FAUQUEMBERGUE Jessy 100.  M 28.  SEM 1:43:51 +48:12
128, VERHULST Lena 28.  F 6.  SEF 1:44:05 +48:26
129, FOURLÉGNIE Veronique 29.  F 3.  M2F Veronique Fourlégnie 1:44:16 +48:37
130, GODART Sylvie 30.  F 8.  M1F 1:44:20 +48:41
131, MERESSE Isabelle 31.  F 9.  M1F 1:44:56 +49:17
132, BLART Caroline 32.  F 10.  M1F RCA CANICROSS 1:44:56 +49:17
133, MERESSE Christophe 101.  M 18.  M1M RCA TRI Arras 1:44:56 +49:17
134, JOSSANT Romain 102.  M 29.  SEM 1:45:02 +49:23
135, LAURY Manon 33.  F 7.  SEF 1:45:02 +49:23
136, JEANNOT Elodie 34.  F 6.  M0F 1:45:13 +49:34
137, POTIER Emmanuel 103.  M 15.  M2M 1:46:59 +51:20
138, STELMASZAK Laurent 104.  M 8.  M4M 1:47:00 +51:21
139, MICHEL Louis 105.  M 30.  SEM 1:47:01 +51:22
140, BOULONNE Juliette 35.  F 5.  M3F Dainville Athletic Club 1:53:12 +57:33
141, LANVIN Christophe 106.  M 9.  M4M DAIVILLE ATHLETIC CLUB 1:53:12 +57:33
142, MICHEL Olivier 107.  M 10.  M4M 1:55:11 +59:32
143, BELLANCOURT Laura 36.  F 8.  SEF 1:55:41 +1:00:02
144, BOUTON Marie Madeleine 37.  F 1.  M8F Servins coeur de runner 1:56:33 +1:00:54
145, GREMEZ Ophélie 38.  F 7.  M0F 1:59:18 +1:03:39
146, MERLOT Mathieu 108.  M 13.  M0M 1:59:19 +1:03:40
147, DELEBECQUE Yann 109.  M 16.  M2M 1:59:41 +1:04:02
148, MITERNIQUE Tiffany 39.  F 9.  SEF 1:59:41 +1:04:02
149, GADAL–ARISTON Pierre 110.  M 31.  SEM 2:02:41 +1:07:02
150, TETELIN Emmanuelle 40.  F 3.  M4F servins coeur de runneur +7:43
DSQ PELLET Sebastien M M2M DSQ

Trail de 9 Kms et 15 Kms :

 

 

Une belle ambiance musicale

Pendant ces courses. L’après-midi fut très animée avec un trio de musiciens le Dixiland Blues qui a proposé un beau répertoire musicale au grand bonheur du public

Des animations créatives pour les jeunes

A noter que des animations jeux étaient proposés aux jeunes pour les distraire après leurs beaux exploits en ce début d’après midi

 

Ne restait plus qu’à conclure cette belle après midi de sport avec une belle cérémonie des récompenses en présence du Maire de Pas en Artois, du Président de la communauté d’Agglo de la campagne de l’Artois et de son vice-président. Sans oublier le responsable Alzaimer parrain de l’épreuve du jour

 

Encore une belle réussite pour cette 7ème édition qui en appelle d’autres. Rendez-vous en 2027 pour la 8ème éidtion