Une édition exceptionnelle remportée par Veenhoven
Ce Samedi, Clovis Sport Organisation autour de son Président Jean Luc Masson organisait la 4ème édition de la Classique « A Travers les Hauts les Hauts de France » course international Féminine qui a réuni une belle brochette de championnes qui a particulièrement brillé sur ce beau circuit de 130 Kms. Cette année, le départ était donné dans la charmante commune de Quéant autour de son maire Jérome Dartus. Un départ très remarqué du côté de la Salle des Fêtes de la commune mais aussi une matinée émouvante avec un hommage rendu aux victimes anglaises durant la 1ère guerre mondiale au cimetière anglais de Quéant avec un dépôt de gerbe accompagné d’une cornemuse. Un bien bel hommage. Côté course, ce sont 130 concurrentes qui se sont élancés de Quéant à 12 h 25 pour rallier Ecourt St Quentin pour une arrivée triomphale avec au final un magnifique sprint massif où la néerlandaise Nienke Veenhoven ( Team Visma Lease Bike ) l’a emporté de belle manière. Une belle journée sous les commentaires des grands speakers que sont Marion Hérault Garnier et Michel Gélizé.
Un beau départ de Quéant et un bel hommage aux victimes anglaises et Canadiennes
Une belle édition 2026 où le départ aura été donné cette année de Quéant. Une belle matinée de sport et d’hommage. En effet, c’est à 10 h 45 que le président de Clovis Sport Organisation Jean Luc Masson et le maire de Quéant Jérome Dartus avaient convié élus et l’équipe O’Shea autour de 6 coureures britanniques pour un dépôt de gerbe au cimetière britannique. Un bel hommage aux victimes britanniques durant la 1ère guerre mondiale et cela accompagné par un joueur de cornemuse qui entonna le Good Save The Queen
Après ce bel hommage, place à la présentation officielle des 24 équipes féminines en lice avec de belles championnes dont la championne nationale Belge Shari Bossuyt ( AG Insurance Soudal Team ) mais aussi la dernière vainqueur de cette épreuve Lara Gillespie ( UAE Team ) qui était décidé à faire le doublé
Une ouverture des jeunes
Avant la grande messe avec les Dames, la commune de Quéant par l’intermédiaire de son maire Jérome Dartus a voulu que les jeunes soit au cœur de cet événement avec un parcours jeune de 1 Km qui leur était réservé pour faire plaisir aux familles et au public. C’est une dizaine de jeunes coureurs qui prirent part aux festivités du jour
Une belle caravane publicitaire
Avant le grand départ, on put observer une belle caravane publicitaire digne des grands événements sportifs avec notamment la présence de Willy Naesens, Osartis Marquion ou encore les Perles de Nord. Une belle mise en bouche
A 12 h 25, il était temps de libérer tout ce beau monde dans les rues de Quéant pour une 1ère petite boucle dans les rues de Quéant. A 12 h 35, le peloton entrait en action pour un départ réel
Un départ de course où le peloton restera groupé.
Il faudra attendre les 100 derniers kilomètres pour que la course ne prenne une nouvelle dimension avec un duo qui va prendre les devant
Un duo aux commandes
En effet, deux concurrentes vont prendre la direction des opérations avec Mathilde Huot ( Team Abadie Maignan ) et Rachelle Barbieri ( Team Picnic PostNL ).
Une belle échappée qui va creuser un bel au fil des kilomètres. A 66 Km de l’arrivée, les deux coureures vont compter jusqu’à 2’05 d’avance
Réaction du peloton
Alors qu’il restait une cinquantaine de kilomètres pour rallier l’arrivée. L’écart redescendait très vite. Plus que 45 sec d’avance à 55 Kms de l’arrivée.
Regroupement général
A l’annonce des derniers 49 Kms, le peloton aura raison des deux fuyardes. Et le regroupement va s’opérer.
Le final approchant, le peloton restera groupé. Et c’est vers un sprint massif où l’on se destinait. Qui l’emporterait. Un doublé pour Gillespie ?
C’est donc un sprint qui va celer le destin de cette course. A ce jeu, c’est la rapide Nienke Veenhoven ( Team Visma Lease Bike ) qui aura le dernier mot en s’imposant devant Shari Bossuyt ( AG Insurance Soudal Team ) et Lara Gillespie ( UAE Team ). Un bien beau podium de championnes
A noter que des classements annexes étaient au programme avec :
Robin Clay ( Team Picnic ) qui remportait le Trophée des Sprints et le Trophée de la Combativité
Mathilde Huot ( Team Abadie Maignon ) qui remportait le Trophée des Monts
Alison Avoine ( Ma Petite Entreprise ) qui remportait le Trophée du Fair Play
Enfin l’équipe Laboral Kutxa Fundacion Euskadi qui remportait le classement par équipes
Une belle journée qui s’est terminée par la remise des récompenses en présence des élus dont du Maire de Quéant Jérome Dartus, le Président d’Osartis Marquion Dominique Bertout et Marjorie Gosselet Présidente de la communauté d’agglo de Cambrai.
Ne restait plus qu’à refermer cette belle journée de sport avec le mot de la fin du Président Jean Luc Masson tout ému de la journée exceptionnelle qu’il va vécu comme il le dit. Une édition qui restera dans les annales avec un beau parcours, de belles communes accueillantes et un sacré plateau qui a valu un podium de classe mondiale. Bravo à Clovis Sport Organisation qui promet une 5ème édition tout aussi prometteuse en 2027 avec pourquoi pas un départ dans le cambrésis. A suivre
Classement 4ème » A Travers les Hauts de France » :
| 1 | 11 | NED | VEENHOVEN Nienke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 2 | 31 | BEL | BOSSUYT Shari | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 3 | 1 | IRL | GILLESPIE Lara | UAE TEAM L’IMAD | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 4 | 72 | NED | SOUREN Scarlett | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 5 | 62 | IRL | GRIFFIN Mia | TEAM PICNIC POSTNL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 6 | 92 | ESP | GONZALEZ BLANCO Alicia | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 7 | 122 | FRA | GEGU Justine | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 8 | 104 | ITA | FIORIN Sara | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 9 | 22 | AUT | SCHWEINBERGER Kathrin | HUMAN POWERED HEALTH | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 10 | 141 | POL | RYSZ Kaja | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 11 | 103 | ITA | TONETTI Cristina | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 12 | 51 | SUI | ZANETTI Linda | UNO-X MOBILITY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 13 | 214 | NOR | DOLVEN Marte | KDM-PACK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 14 | 113 | FRA | ROUAT Ilona | MA PETITE ENTREPRISE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 15 | 161 | ESP | GARAU ROCA Marina | VINI FANTINI – BEPINK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 16 | 151 | SWE | LUNDMARK Clara | MINIMAX CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 17 | 152 | NOR | BYE Camilla Rånes | MINIMAX CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 18 | 111 | FRA | AVOINE Alison | MA PETITE ENTREPRISE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 19 | 132 | NED | VAN WERSCH Anna | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 20 | 213 | NED | BOSKAMP Lente | KDM-PACK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 21 | 73 | NED | BOLKS Florien | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 22 | 21 | USA | WILLIAMS Lily | HUMAN POWERED HEALTH | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 23 | 131 | BEL | DE CLERCQ Katrijn | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 24 | 44 | NED | KNAVEN Mirre | EF EDUCATION – OATLY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 25 | 121 | IRL | MANGAN Fiona | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 26 | 204 | ITA | MISSIAGGIA Alessia | TEAM ABADIE MAGNAN | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 27 | 134 | BEL | VERVLOET Sterre | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 28 | 64 | AUS | FITYUS Lucie | TEAM PICNIC POSTNL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 29 | 114 | SUI | STERN Léa | MA PETITE ENTREPRISE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 30 | 24 | ITA | ZANARDI Silvia | HUMAN POWERED HEALTH | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 31 | 101 | ITA | FIDANZA Arianna | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 32 | 102 | ESP | ERASO LASA Idoia | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 33 | 85 | CZE | BURLOVÁ Kristýna | COFIDIS WOMEN TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 34 | 173 | GBR | WARD Grace | O’SHEA RED CHILLI BIKES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 35 | 186 | NED | VAN ROOIJEN Eline | CITYMESH – CUSTOMM PRO CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 36 | 61 | GBR | GEORGI Pfeiffer Zara | TEAM PICNIC POSTNL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 37 | 63 | ITA | BARBIERI Rachele | TEAM PICNIC POSTNL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 38 | 236 | NED | SONNEMANS Sara | FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WVSCHIJNDEL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 39 | 163 | ITA | CASAGRANDA Andrea | VINI FANTINI – BEPINK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 40 | 181 | BEL | KIEKENS Cleo | CITYMESH – CUSTOMM PRO CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 41 | 84 | FRA | BORRAS Marion | COFIDIS WOMEN TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 42 | 12 | FRA | VIGIE Margaux | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 43 | 142 | SWE | BORGSTRÖM Julia | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 44 | 125 | CAN | LYLYK Kiara | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 45 | 53 | DEN | GREVE Alberte | UNO-X MOBILITY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 46 | 93 | FRA | CHEREAU Clémence | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 47 | 201 | CAN | MILETTE Laury | TEAM ABADIE MAGNAN | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 48 | 105 | ESP | ARANGUREN CARBAYEDA Irati | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 49 | 162 | ITA | GRASSI Vittoria | VINI FANTINI – BEPINK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 50 | 193 | NZL | RAWLINSON Alex | MERIDIAN BIKEBUG | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 51 | 191 | NZL | WATTS Kirsty | MERIDIAN BIKEBUG | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 52 | 164 | ITA | ROSSETTI Sonia | VINI FANTINI – BEPINK | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 53 | 26 | ITA | RAGUSA Katia | HUMAN POWERED HEALTH | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 54 | 182 | BEL | VAN GOETHEM Femke | CITYMESH – CUSTOMM PRO CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 55 | 183 | NED | DE BOER Manon | CITYMESH – CUSTOMM PRO CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 56 | 112 | FRA | MARASCO Margot | MA PETITE ENTREPRISE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 57 | 226 | BEL | VALKENEERS Antje | CARBONBIKE GIORDANA SOFRE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 58 | 123 | USA | QUINN Natalie | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 59 | 144 | NOR | LIND Magdalene | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 60 | 16 | GBR | WOLFF Imogen | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 61 | 86 | FRA | BIHAN Zoe | COFIDIS WOMEN TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 62 | 94 | FRA | ROUSSEL Elyne | ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 63 | 83 | FRA | BERTEAU Victoire | COFIDIS WOMEN TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 64 | 43 | NZL | CHRISTIE Henrietta | EF EDUCATION – OATLY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 65 | 171 | NED | THREELS Yilla | O’SHEA RED CHILLI BIKES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 66 | 45 | BEL | DE BUYSSER Auke | EF EDUCATION – OATLY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 67 | 52 | NOR | GÅSKJENN Ingvild | UNO-X MOBILITY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 68 | 25 | ITA | BORGHESI Giada | HUMAN POWERED HEALTH | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 69 | 35 | BEL | BASTIAENSSEN Fauve | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 70 | 203 | CAN | HUOT Mathilde | TEAM ABADIE MAGNAN | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 71 | 74 | NED | VAN DER HULST Amber | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 72 | 76 | NED | VIJN Evelien | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 73 | 41 | GBR | TOWERS Alice | EF EDUCATION – OATLY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 74 | 234 | NED | ZWAAN Sophia | FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WVSCHIJNDEL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 75 | 42 | DEN | ANDERSON Solbjørk | EF EDUCATION – OATLY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 76 | 135 | BEL | SEYNAVE Ilken | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 77 | 66 | GBR | CLAY Robyn | TEAM PICNIC POSTNL | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 78 | 33 | BEL | GOOSSENS Marthe | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 79 | 54 | NED | KOSTER Anouska | UNO-X MOBILITY | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 80 | 136 | BEL | BROUWERS Julie | LOTTO INTERMARCHE LADIES | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 81 | 14 | AUT | SADNIK Katharina | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 82 | 126 | USA | MRUGAL Allison | MAYENNE MONBANA MY PIE | 03:16:44 | 113,8km | 34,71 |
| 83 | 65 | FRA | MIERMONT Dilyxine | TEAM PICNIC POSTNL | 03:17:01 | 113,8km | 34,66 |
| 84 | 2 | GBR | MILLER Abigail | UAE TEAM L’IMAD | 03:17:02 | 113,8km | 34,65 |
| 85 | 154 | CAN | VERKERK Katja | MINIMAX CYCLING TEAM | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 86 | 32 | NED | STEIGENGA Nicole | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 87 | 71 | NED | UNEKEN Lonneke | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 88 | 36 | BEL | BRUNEEL Anna | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 89 | 34 | BEL | MOERMAN Tess | AG INSURANCE – SOUDAL TEAM | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 90 | 56 | ITA | PELLEGRINI Francesca | UNO-X MOBILITY | 03:17:05 | 113,8km | 34,65 |
| 91 | 55 | NOR | GJERTSEN Mia | UNO-X MOBILITY | 03:17:14 | 113,8km | 34,62 |
| 92 | 231 | AUS | SPURLING Alexandra Lucie | FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WVSCHIJNDEL | 03:17:51 | 113,8km | 34,51 |
| 93 | 13 | NED | OUDEMAN Maud | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:17:51 | 113,8km | 34,51 |
| 94 | 143 | NOR | GISSINGER Oda Aune | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:18:47 | 113,8km | 34,35 |
| 95 | 3 | GBR | BACKSTEDT Elynor | UAE TEAM L’IMAD | 03:18:47 | 113,8km | 34,35 |
| 96 | 6 | BEL | JOORIS Febe | UAE TEAM L’IMAD | 03:18:47 | 113,8km | 34,35 |
| 97 | 185 | BEL | DIERICK Lova | CITYMESH – CUSTOMM PRO CYCLING TEAM | 03:18:47 | 113,8km | 34,35 |
| 98 | 145 | NOR | SNORTHEIM Stine-Marie | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:20:23 | 113,8km | 34,07 |
| 99 | 153 | FIN | ANTIKAINEN Heidi | MINIMAX CYCLING TEAM | 03:20:23 | 113,8km | 34,07 |
| 100 | 222 | SUI | LEU Lorena | CARBONBIKE GIORDANA SOFRE | 03:25:36 | 113,8km | 33,21 |
| 101 | 146 | GBR | TACEY April | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 03:26:17 | 113,8km | 33,1 |
| 102 | 192 | NZL | MADDISON Ava | MERIDIAN BIKEBUG | 03:26:17 | 113,8km | 33,1 |
| 103 | 233 | NED | VAN VELZEN Zoë | FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WVSCHIJNDEL | 03:26:25 | 113,8km | 33,08 |
| 104 | 176 | NED | OUDEMAN Puck | O’SHEA RED CHILLI BIKES | 03:26:25 | 113,8km | 33,08 |
| 105 | 175 | GBR | LANCASTER Georgia | O’SHEA RED CHILLI BIKES | 03:26:36 | 113,8km | 33,05 |
| 106 | 165 | ITA | BELOTTI Misia | VINI FANTINI – BEPINK | 03:28:44 | 113,8km | 32,71 |
| 107 | 235 | NED | HOEGEE Fenna | FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WVSCHIJNDEL | 03:28:44 | 113,8km | 32,71 |
Commentaires récents