Pieton beau vainqueur

 

Ce Jeudi la ville de Douai était en effervescence lors de la 40ème édition des Boucles Pédestres de Gayant. Une superbe organisation du service des Sports de Douai qui a fait de cette journée une pleine réussite avec la clef un record de participation : près de 4000 participants. De quoi avoir du beau spectacle tout au long de l’après-midi et bien ce fut le cas avec de belles bagarres dans chacune des catégories et de beaux vainqueurs avec un public très nombreux venus applaudir tous ces champions et sous une météo estivale retrouvée. Coté course, en ouverture,  c’est l’épreuve du 1 Km 500 qui était au programme avec pas moins de 542 inscrits au départ. Après une belle lutte au sommet c’est Gabriel Pieton ( Douai Sin Athlétisme ) qui en sortira grand vainqueur 

 

Ce sont 542 coureurs qui prirent part à cette 1ère épreuve du jour avec d’entrée un homme qui se portait à l’avant en la personne de Gabriel Pieton ( Douai Sin Athlétisme )  qui prenait seul les commandes devant Adam Mouldi et Ruben Hellen
C’est dans cet ordre que l’on retrouvera les coureurs à l’arrivée avec la belle victoire en solitaire de Gabriel Pieton

 

Après cette belle entrée en matière, place à l’un des moments forts de la journée avec la course des 5 Km à travers la ville de Douai avec une belle bagarre au sommet qui verra l’avènement de Florent François ( RC Arras )

 

Classement 1 Km 500 :

1. PIETON GABRIEL DOUAI SIN ATHLETISME Homme BEH 1 00:05:05
2. MOULDI Adam Homme MIH 1 00:05:20
3. HELLE Ruben Homme MIH 2 00:05:32
4. EMMERECHTS VIVIEN Homme MIH 3 00:05:36
5. ZAMAN Louise Femme POF 1 00:05:39
6. DI ROSSO Quentin Homme ESH 1 00:05:39
7. ROUSSEAU Grégoire Swort Homme BEH 2 00:05:40
8. DESCAMPS HIPPOLYTE Homme BEH 3 00:05:42
9. DUEZ Clement Homme MIH 4 00:05:52
10. COTTENCEAU LOUIS Homme BEH 4 00:05:52
11. MASSIN Maxence Homme BEH 5 00:05:54
12. MASSIN Xanaë Homme POH 1 00:05:57
13. BELAICHE Selma Femme BEF 1 00:05:58
14. ZIEMBINSKI Bogdan Homme BEH 6 00:05:58
15. LOISEAU Kenzo Homme CAH 1 00:05:58
16. LECOMTE Louis Auby ac Homme POH 2 00:05:59
17. BRISSET ELIOT Homme BEH 7 00:06:00
18. BEAUCHAMPS Alicia Alc vx conde Femme POF 2 00:06:02
19. BOUDAUD NOLAN Homme BEH 8 00:06:05
20. PIMONT Guillaume Homme MIH 5 00:06:05
21. POTIEZ Marion Femme BEF 2 00:06:05
22. KADIRI ASSIYA DOUAI SIN ATHLETISME Femme POF 3 00:06:06
23. TABARY LOUKA Homme BEH 9 00:06:07
24. ABED RIAD Homme MIH 6 00:06:09
25. LABALETTE NICOLAS Homme BEH 10 00:06:11
26. WAROT BAPTISTE Homme BEH 11 00:06:11
27. TENZA Marco Homme BEH 12 00:06:12
28. ECHAHBA Asma Auby ac Femme BEF 3 00:06:12
29. PIETON MANON DOUAI SIN ATHLETISME Femme MIF 1 00:06:12
30. ROUSSEAU LOUNA Femme BEF 4 00:06:13
31. TAVERNIER Naé Homme POH 3 00:06:13
32. HAWIA MAELY Femme BEF 5 00:06:15
33. BIELAWSKI Simon Asra Homme BEH 13 00:06:15
34. BEGOT Sarah Femme BEF 6 00:06:17
35. BARRET OSCAR Homme MIH 7 00:06:17
36. ABADI Athmane Homme SEH 1 00:06:18
37. SUTRE Augustine Femme BEF 7 00:06:19
38. TRUMEAU MATHYS Homme MIH 8 00:06:19
39. TEBBI Mila Femme BEF 8 00:06:20
40. DUMONCEAU Adam Homme CAH 2 00:06:20
41. DEVILLERS EVANN Homme BEH 14 00:06:23
42. LOMPREZ GABRIEL Homme BEH 15 00:06:23
43. YACHOU Hind Femme POF 4 00:06:24
44. LAURIER Rafaël Homme POH 4 00:06:24
45. BARELLE LOUIS DOUAI SIN ATHLETISME Homme POH 5 00:06:24
46. DUEZ Timothe Homme POH 6 00:06:25
47. DESEURE CLEMENT Homme BEH 16 00:06:26
48. ZUMPANO LEONARD GAYANT ATHLETISME Homme BEH 17 00:06:27
49. DRODE Matheo Homme CAH 3 00:06:27
50. TAVERNIER Télio Homme BEH 18 00:06:27
51. MAMETZ Vianney Homme BEH 19 00:06:27
52. GALLIET SIMON Homme BEH 20 00:06:28
53. BALEHOUANE JANAN Femme BEF 9 00:06:28
54. MOREL EVAN Homme BEH 21 00:06:29
55. DAL MAGRO PAUL DOUAI SIN ATHLETISME Homme POH 7 00:06:29
56. MALVACHE LENA Femme BEF 10 00:06:29
57. MALVACHE Gaspard Homme POH 8 00:06:30
58. SEREIN PETIT Vincent Homme BEH 22 00:06:33
59. BERTRAND PAUL Homme SEH 2 00:06:35
60. CUVILLIER Gabin Homme BEH 23 00:06:35
61. WATZLAWIK Noelysse Femme MIF 2 00:06:37
62. COUSIN ETHAN Homme BEH 24 00:06:37
63. DEHONT Hugo Homme BEH 25 00:06:37
64. BRUNO THEO Homme POH 9 00:06:39
65. LAURENCE MATHYS Homme POH 10 00:06:39
66. CARPENTIER Florestan Homme MIH 9 00:06:39
67. VERHOEYE Valentin Homme BEH 26 00:06:39
68. ZAMAN Juliette Femme POF 5 00:06:40
69. DEMARQUE Marion Femme BEF 11 00:06:41
70. LEFEBVRE INES Femme BEF 12 00:06:41
71. DELANNOY Corentin Homme BEH 27 00:06:41
72. KOWALSKI Antonin Homme POH 11 00:06:42
73. HADDAOUI ZAHRA Femme BEF 13 00:06:44
74. SIMONS QUINCY DOUAI SIN ATHLETISME Homme POH 12 00:06:44
75. BALLOT Baptiste Homme BEH 28 00:06:44
76. SENELAER MARTIN Homme BEH 29 00:06:44
77. DEWANIN Oscar Homme MIH 10 00:06:44
78. MASTROIANNI Livia Femme BEF 14 00:06:45
79. TETELIN LOUISE DOUAI SIN ATHLETISME Femme BEF 15 00:06:47
80. ABILLOUCH ADAM GAYANT ATHLETISME Homme POH 13 00:06:48
81. DARQUES Robin Homme BEH 30 00:06:48
82. HAMZAOUI AMBRINE GAYANT ATHLETISME Femme POF 6 00:06:50
83. BERTOLOTTI Calista Femme BEF 16 00:06:51
84. DOUAY Julien Homme BEH 31 00:06:52
85. MOCEK Garan Homme POH 14 00:06:53
86. FONTENIER Noa Homme BEH 32 00:06:53
87. ROUSSEL Antoine Homme POH 15 00:06:53
88. BARUZIER Matheo Homme BEH 33 00:06:54
89. LEMOINE LOUIS Homme BEH 34 00:06:55
90. ALLUIN Hugo Homme POH 16 00:06:57
91. TOURET Alix Femme BEF 17 00:06:57
92. PANEK Adam Homme POH 17 00:06:57
93. DUYNSLAEGER Leandre Homme POH 18 00:06:57
94. DUHEM Jules Homme MIH 11 00:06:58
95. ID LAHCEN Walid Homme BEH 35 00:06:58
96. CARLIER Chloé Femme BEF 18 00:06:59
97. RACHAD NAHIL DOUAI SIN ATHLETISME Homme BEH 36 00:06:59
98. BELARBI MOHAMMED Homme POH 19 00:06:59
99. BRISSEZ Gabin Homme POH 20 00:07:00
100. C. A. Homme POH 21 00:07:00
101. HADDAOUI YASMINE Femme MIF 3 00:07:00
102. DEMANY Victor Homme POH 22 00:07:01
103. MILVILLE Adan Homme POH 23 00:07:02
104. BAILLEUL Noemie Femme POF 7 00:07:03
105. KERRAR MELIANA DOUAI SIN ATHLETISME Femme POF 8 00:07:04
106. JASIAK Léo Homme BEH 37 00:07:04
107. DELVILLE PAULINE Femme BEF 19 00:07:04
108. BRIDAULT AMIRA GAYANT ATHLETISME Femme POF 9 00:07:05
109. SEREIN PETIT Emilie Femme BEF 20 00:07:05
110. HAMMADI MOHAMMAD Homme POH 24 00:07:06
111. BOCQUET Robin Homme POH 25 00:07:06
112. BERTRAND THEO Homme POH 26 00:07:06
113. JACQUENS Nael Homme MIH 12 00:07:08
114. DELANNOY EVA Femme BEF 21 00:07:08
115. GALLIET Capucine Femme POF 10 00:07:09
116. CARLIER Lilou Femme MIF 4 00:07:10
117. HENOCQ FELIX Homme BEH 38 00:07:11
118. DEBOUCK Robin Homme POH 27 00:07:12
119. BROUTIN Thomas Homme POH 28 00:07:12
120. DUPONT BAPTISTE Homme BEH 39 00:07:12
121. PODGORSEK ADRIEN Homme BEH 40 00:07:13
122. GHILLAIN ATHENAIS Femme BEF 22 00:07:13
123. CADOT Johanne Femme BEF 23 00:07:13
124. DUBOIS Lucas Homme MIH 13 00:07:13
125. PINQUET CLARA DOUAI SIN ATHLETISME Femme BEF 24 00:07:13
126. HELLO FELIX Homme POH 29 00:07:14
127. DUPONT JAWORSKI Noé Homme BEH 41 00:07:14
128. VERMEERCH BASILE Homme POH 30 00:07:14
129. THERET Teddy Homme POH 31 00:07:15
130. COLCY Robin Homme BEH 42 00:07:15
131. BENSEGHIR MOHAMED Homme POH 32 00:07:16
132. D. D. Homme BEH 43 00:07:16
133. DENIMAL Quentin Homme POH 33 00:07:17
134. ANSART TRISTAN DOUAI SIN ATHLETISME Homme POH 34 00:07:17
135. RUELENS TIMEO Homme POH 35 00:07:18
136. MERTZ Steffy Femme CAF 1 00:07:19
137. GUERLAIN Esteban Auby ac Homme POH 36 00:07:20
138. PRUVOST Pierre Homme POH 37 00:07:21
139. LIENARD Enzo Homme BEH 44 00:07:21
140. GHOUDANE ISAAC Homme POH 38 00:07:21
141. VITA CECILIA DOUAI SIN ATHLETISME Femme BEF 25 00:07:21
142. PAYEN Justine Femme BEF 26 00:07:22
143. T. N. Homme POH 39 00:07:23
144. EL MEDIOUNI ZAYD Homme POH 40 00:07:23
145. DUVAL LEROY CHLOE DOUAI SIN ATHLETISME Femme BEF 27 00:07:23
146. WATRELOT Isaac Homme BEH 45 00:07:24
147. HELBECQUE Salomé Femme BEF 28 00:07:24
148. DUJARDIN Edouard Homme POH 41 00:07:25
149. BOULET HONORE Raphaël As somain Homme POH 42 00:07:25
150. DE WITTE Coline Femme POF 11 00:07:25
151. VICINO Ezio Homme BEH 46 00:07:25
152. DAGUET HIPPOLYTE Homme POH 43 00:07:26
153. VANDOOLAEGHE Louise Femme POF 12 00:07:26
154. LECROIX Arthur Homme POH 44 00:07:27
155. MASCLEF Axel Homme POH 45 00:07:27
156. MIOT BASILE Homme POH 46 00:07:27
157. KOBO RICKCIANA Femme POF 13 00:07:28
158. SAGET Gabin Homme BEH 47 00:07:29
159. LABADIE Laly Femme POF 14 00:07:29
160. LEROUX THOMAS DOUAI SIN ATHLETISME Homme MIH 14 00:07:29
161. REALI REBECA Femme MIF 5 00:07:29
162. CARLIER Zoé Femme BEF 29 00:07:30
163. BEUGNIET Raphaël Homme BEH 48 00:07:30
164. CAPILLON Kenzy Homme POH 47 00:07:30
165. BRODZIAK Nikolaï Homme MIH 15 00:07:31
166. ZIEMBINSKI Monia Femme BEF 30 00:07:31
167. MAACHOU Nour el imane Femme POF 15 00:07:32
168. GHILLAIN CLELIA DOUAI SIN ATHLETISME Femme POF 16 00:07:32
169. RABELLE Lexie Femme POF 17 00:07:33
170. FREMAUX Victor Homme POH 48 00:07:35
171. ZIEMBINSKI Maria Femme POF 18 00:07:35
172. CAPELLE Nina Femme POF 19 00:07:37
173. CAPELLE Alix Femme POF 20 00:07:38
174. BRET IZIA Femme BEF 31 00:07:38
175. MILLECAMPS Yuna Femme POF 21 00:07:39
176. CHUFFART Romeo Homme BEH 49 00:07:40
177. DENIS GABRIEL Homme BEH 50 00:07:41
178. VANIET AUGUSTIN Homme POH 49 00:07:42
179. BOURGOIS LILY Femme BEF 32 00:07:42
180. PERU Victor Homme BEH 51 00:07:43
181. MASSON Rémi Homme BEH 52 00:07:43
182. HARBOUD EL ANZY OMAR Homme POH 50 00:07:43
183. CHWALISZ Maxime Homme POH 51 00:07:44
184. DUCHATELLE Baptiste Homme MIH 16 00:07:44
185. MARION Camille Femme SEF 1 00:07:44
186. BOURBOUZE JOSEPHINE Femme POF 22 00:07:46
187. SAUVAGE LILA Femme BEF 33 00:07:46
188. DEHAIES Yaëlle Auby ac Femme POF 23 00:07:47
189. TOURET Hector Homme POH 52 00:07:47
190. HAMMELIN JEAN Homme BEH 53 00:07:47
191. TURMEL Josephine Femme SEF 2 00:07:48
192. MOCEK Paulin Homme BEH 54 00:07:48
193. LAMBELIN SAMUEL Homme MIH 17 00:07:48
194. BELHADJI AISSA Homme POH 53 00:07:49
195. BECART LEOPOLD DOUAI SIN ATHLETISME Homme POH 54 00:07:51
196. DEVIN Davina Femme BEF 34 00:07:51
197. DUHEM Gabin Homme POH 55 00:07:52
198. CARPENTIER MATEO Homme POH 56 00:07:53
199. CAMBRAI Baptiste Homme BEH 55 00:07:53
200. KONIECZNY LEO Homme POH 57 00:07:54
201. BENZITOUNI MELLYNA Femme BEF 35 00:07:54
202. RAMETTE Ocelia Femme MIF 6 00:07:55
203. KUCHTA Ambre Ust Femme POF 24 00:07:55
204. BIET LENA Femme BEF 36 00:07:57
205. B. N. Femme CAF 2 00:07:57
206. SOUDJAYE JASSMYNE Femme POF 25 00:07:59
207. BEZON Aaron Homme POH 58 00:08:00
208. BALLOT Emmanuel Homme M3H 1 00:08:00
209. HABITOUCHE Issam Homme BEH 56 00:08:02
210. THUIN Jeanne Femme BEF 37 00:08:02
211. DAGUET Adèle Femme BEF 38 00:08:03
212. STELLA THOMAS Homme POH 59 00:08:04
213. KOBO RICKCIA Femme POF 26 00:08:04
214. BAVAY Séraphine Femme POF 27 00:08:05
215. JAN AXEL Homme POH 60 00:08:05
216. MIOT CHARLOTTE Femme BEF 39 00:08:05
217. ROBIN Lea Femme BEF 40 00:08:05
218. MEBROUKI RANIA Femme POF 28 00:08:06
219. TIERS Maelie Femme BEF 41 00:08:07
220. BOURDET CLEMENCE Femme BEF 42 00:08:10
221. DUYNSLAEGER Arthur Homme MIH 18 00:08:10
222. WARTELLE Lalie Femme POF 29 00:08:11
223. LATRECHE LILA Femme BEF 43 00:08:12
224. BOURDON ORANE Femme BEF 44 00:08:13
225. BILOT LOUISON Homme SEH 3 00:08:13
226. HADDAOUI ZEYNEB Femme BEF 45 00:08:13
227. BOUZAR Samy Homme BEH 57 00:08:14
228. VINCENTE Fabio Homme BEH 58 00:08:15
229. COUSIN LENA Femme BEF 46 00:08:16
230. CAMBRAI Maxime Homme POH 61 00:08:16
231. DAVID Mathilde Femme BEF 47 00:08:17
232. MAGREZ IRIS Femme BEF 48 00:08:17
233. VERHOEYE Adrien 59164 Homme POH 62 00:08:18
234. H. S. Femme CAF 3 00:08:19
235. GOLEBIOWSKI Lili-rose Femme BEF 49 00:08:20
236. SAGET Alban Homme BEH 59 00:08:22
237. BERKANE Maeva Femme POF 30 00:08:24
238. LEMAIRE MILA Femme BEF 50 00:08:24
239. LEMIRE VALENTINE Femme BEF 51 00:08:24
240. DAREY Liam Homme POH 63 00:08:24
241. DUDEK MATHILDE Femme BEF 52 00:08:25
242. BOSIO Gabrielle Femme POF 31 00:08:26
243. DAUPHIN Tymeo Homme POH 64 00:08:26
244. TOMEZAK MELINE Femme POF 32 00:08:26
245. BELHADRI Syrine Femme POF 33 00:08:27
246. FARNOS Gabrielle Femme POF 34 00:08:28
247. LUCAS Thimeo Homme BEH 60 00:08:29
248. PAGLI Martin Homme POH 65 00:08:29
249. RAMETTE Helyne Femme POF 35 00:08:30
250. DAMAYE Alexandra Femme CAF 4 00:08:30
251. LUCAS Maelyse Femme MIF 7 00:08:30
252. BURY Charlie Femme POF 36 00:08:31
253. CLAERHOUT Lou-ann Eadouchy Femme POF 37 00:08:31
254. BIENVOYE LEA Femme BEF 53 00:08:31
255. MARLIER JADE Femme BEF 54 00:08:31
256. BRASSART ADRIEN Homme POH 66 00:08:32
257. LEMOINE Emilie Femme MIF 8 00:08:32
258. MANNIER LOUIS Homme BEH 61 00:08:32
259. SAWME ELAICK Homme POH 67 00:08:34
260. CHRAA Othman Homme POH 68 00:08:34
261. MILLIEN INES GAYANT ATHLETISME Femme MIF 9 00:08:35
262. WALQUAU SOUHAYB Homme POH 69 00:08:35
263. PUSLECKI Bastien Homme BEH 62 00:08:36
264. MARSZALEK Coline Femme POF 38 00:08:36
265. KRANZ Loevane Homme POH 70 00:08:36
266. FAMA MERINA Femme POF 39 00:08:36
267. MALEIKA CALLEN Homme POH 71 00:08:38
268. FLEURY NINA Femme BEF 55 00:08:38
269. RANDOUR MARQUIS VICTOIRE Femme BEF 56 00:08:38
270. HAGE DE LA FONTAINE GABIN Homme BEH 63 00:08:38
271. DESEURE Manon Femme POF 40 00:08:40
272. LEROUX LUCIEN Homme POH 72 00:08:40
273. PACQUET Lou anne Femme MIF 10 00:08:40
274. PETIT Dylan Homme POH 73 00:08:43
275. PREAT Zaina Femme BEF 57 00:08:43
276. CHAKIM Ahmed Homme SEH 4 00:08:43
277. MARQUETTE Berenice Femme MIF 11 00:08:44
278. JACQUENS MARTIN Homme BEH 64 00:08:44
279. SEUVEA Marina Femme POF 41 00:08:48
280. DUMONCEAU Colline Femme MIF 12 00:08:49
281. COUILLIET CHARLIE Homme POH 74 00:08:51
282. KELLER DECOOPMAN LINA Femme BEF 58 00:08:52
283. CAMBRAI Eleanor Femme MIF 13 00:08:53
284. JONNEAUX Honorine Femme BEF 59 00:08:54
285. CHABOUNI Naïla Femme ESF 1 00:08:54
286. CHABOUNI Nassim Homme M2H 1 00:08:55
287. CHABOUNI Imad-eddine Homme SEH 5 00:08:55
288. TUREL Arnaud Homme MIH 19 00:08:57
289. DUPRIEZ LEA Femme BEF 60 00:08:58
290. DOYEN Justine Femme SEF 3 00:08:58
291. DENIS Mickael Homme SEH 6 00:08:58
292. CHEVAL VALENTINE Femme BEF 61 00:08:58
293. MALECKI TYMEO Homme POH 75 00:09:02
294. TAMOYAN EMILIA Femme POF 42 00:09:05
295. ZAOUI ELIYA Femme BEF 62 00:09:05
296. TALEEB Moyi Femme BEF 63 00:09:07
297. D. F. S. R. Femme MIF 14 00:09:07
298. FOUGERAY Manon Femme MIF 15 00:09:07
299. COPIN Remy Homme SEH 7 00:09:08
300. DELLAVEDOVA Maeva Femme CAF 5 00:09:10
301. DELBARRE Inès Femme BEF 64 00:09:10
302. GEMBALA Alan Homme BEH 65 00:09:11
303. BINKOWSKI Emeline Femme SEF 4 00:09:13
304. DUBOIS THEO Homme POH 76 00:09:13
305. CHMIELEZKI Claire Femme ESF 2 00:09:14
306. VAN DER AUWERA Anna Femme POF 43 00:09:14
307. LARGE FLORINE Femme POF 44 00:09:15
308. BIGOT MAELYS Femme BEF 65 00:09:16
309. ASSEMAT Sarah Femme BEF 66 00:09:16
310. DARRAS JADE Femme POF 45 00:09:17
311. BEZON Aurelie Femme M0F 1 00:09:18
312. LECOUFFE Lola Femme BEF 67 00:09:18
313. EL MEDIOUNI ISRA Femme POF 46 00:09:18
314. BRUNO MARGO Femme POF 47 00:09:18
315. MOUETTER Imane Femme MIF 16 00:09:19
316. DRODE Lucie Femme MIF 17 00:09:19
317. COPIN CECILE Femme BEF 68 00:09:19
318. DELCUSE Chloe Femme SEF 5 00:09:20
319. TREHOU Laura Femme SEF 6 00:09:20
320. NOLTE MAURY KYLE Homme POH 77 00:09:23
321. ASSEMAT Lucie Femme BEF 69 00:09:23
322. DUMONCEAU Candice Femme CAF 6 00:09:24
323. BALEYA BELUS KURTIS Homme POH 78 00:09:25
324. DENIS AUGUSTIN Homme POH 79 00:09:25
325. DUMONCEAU Grâce Femme POF 48 00:09:25
326. RAGONET LIA ROSE Femme POF 49 00:09:26
327. VILLAIN HUGO Homme POH 80 00:09:26
328. GEMBALA Natan Homme BEH 66 00:09:27
329. REMOLEUX Stellie Femme BEF 70 00:09:28
330. BACQUET Clara Femme POF 50 00:09:28
331. CARPENTIER Soline Femme POF 51 00:09:29
332. VERET Celia Femme BEF 71 00:09:30
333. DJERIZI Dounia Femme SEF 7 00:09:30
334. VENDEROTTE ROMANE Femme BEF 72 00:09:31
335. MOUETTER Dalia Femme BEF 73 00:09:32
336. BLONDEL Clothilde Femme SEF 8 00:09:33
337. MERCHER Sarah Femme BEF 74 00:09:34
338. FREMAUX Louise Femme POF 52 00:09:34
339. SAWANO Pauline Femme POF 53 00:09:34
340. VANISOUVONG Souk Homme M1H 1 00:09:34
341. PAGLI Constance Femme BEF 75 00:09:35
342. DELVAL FLEUR Femme BEF 76 00:09:37
343. GUIDET STEVEN Homme POH 81 00:09:37
344. M. L. Femme SEF 9 00:09:37
345. BOUCHAERT Clément Homme POH 82 00:09:38
346. BOUCHAREB COURCOL INAYA Femme BEF 77 00:09:38
347. LOMPREZ JOSEPHINE Femme POF 54 00:09:40
348. HERMAN ERYNE Femme BEF 78 00:09:41
349. BARBOTIN LANA Femme POF 55 00:09:41
350. SARAUER Vanessa Femme M1F 1 00:09:42
351. GOURDAIN Tatchiana Femme BEF 79 00:09:43
352. GUISON Jordan Femme BEF 80 00:09:45
353. DUPONCHELLE LOIC Homme BEH 67 00:09:46
354. B. A. Femme BEF 81 00:09:47
355. D. T. Homme BEH 68 00:09:47
356. BOULIN EMILIE Femme POF 56 00:09:47
357. DUJARDIN TIMEO Homme POH 83 00:09:50
358. SITARZ Capucine Femme POF 57 00:09:51
359. WILISQUI LEA Femme POF 58 00:09:54
360. PACQUET Hugo Homme POH 84 00:09:55
361. LEFEVBRE Ilana Femme BEF 82 00:09:55
362. ALLARD Nolwenn Femme BEF 83 00:09:55
363. GAULIER Grégoire Homme ESH 2 00:09:56
364. THERET Lena Femme MIF 18 00:09:57
365. MARQUETTE EVANN Homme MIH 20 00:09:57
366. CHRISTIANNE Marie Femme M2F 1 00:10:01
367. GRUSEZEZACK Alexandra Femme ESF 3 00:10:03
368. MEURISSE MATTHEO Homme BEH 69 00:10:04
369. DELANNOY Elsa Femme POF 59 00:10:04
370. EVRARD Marine Femme JUF 1 00:10:06
371. MEZRAG Nadia Femme M4F 1 00:10:06
372. GAULIER Béatrice Femme M4F 2 00:10:07
373. DEMARET MATHIAS Homme POH 85 00:10:09
374. DELETTREZ ENZO Homme POH 86 00:10:10
375. LE GALL Claire Femme POF 60 00:10:10
376. BOURIEZ Amélie Femme M0F 2 00:10:10
377. PACQUET Wiliam Homme M1H 2 00:10:11
378. D. C. Femme POF 61 00:10:13
379. BECART HORTENSE DOUAI SIN ATHLETISME Femme POF 62 00:10:19
380. DORDAIN ELOISE Femme POF 63 00:10:21
381. HAMMELIN ROSE Femme BEF 84 00:10:22
382. COSTE Caroline Femme M3F 1 00:10:23
383. EVRARD Reginald Femme M4F 3 00:10:24
384. SAOULI ZAHIRA Femme POF 64 00:10:24
385. FRANCOIS TYPHAINE Femme POF 65 00:10:25
386. SORRIAUX CHARLIE Femme POF 66 00:10:25
387. BAUTISTA ANA CLARA Femme POF 67 00:10:29
388. BIET EMMIE Femme BEF 85 00:10:31
389. EL MEDIOUNI ALIAH Femme POF 68 00:10:32
390. CIESLIK Eliott Homme MIH 21 00:10:35
391. LANNOY ARIZONA Femme POF 69 00:10:37
392. TAYEBI SOHIB Homme POH 87 00:10:42
393. GUEUDIN ALEXIS Homme POH 88 00:10:42
394. LEFAUCHEUR INAYA Femme POF 70 00:10:54
395. ANWARI SOMAYA Femme POF 71 00:10:55
396. BERTRAND ALANAH Femme POF 72 00:10:55
397. WATZLAWIK Nathyss Homme POH 89 00:10:55
398. WATZLAWIK Chloe Femme M0F 3 00:10:55
399. KOPERSKI EMMA Femme POF 73 00:10:56
400. WARIN Maël Homme BEH 70 00:10:58
401. WARIN Lola Femme POF 74 00:11:00
402. LACHEVRE Kenzo Homme BEH 71 00:11:01
403. MILLIEN SHAINA GAYANT ATHLETISME Femme BEF 86 00:11:02
404. WALQUAN Alexis Homme M0H 1 00:11:03
405. MONNEVEUX Jeanne Femme POF 75 00:11:03
406. MAS Leo Homme POH 90 00:11:04
407. NJABA LOTTIN RAIMOND MARIE Femme BEF 87 00:11:05
408. FLASZENSKI AUDREY Femme POF 76 00:11:08
409. DELPORTE EDEN Homme POH 91 00:11:13
410. GEMBALA KARLA Femme POF 77 00:11:14
411. GUILLAUME Lilou Femme POF 78 00:11:14
412. DEFRANCE ROXANE Femme BEF 88 00:11:16
413. LEDUC NEEFISSA Femme POF 79 00:11:22
414. TOURBI ALI Homme POH 92 00:11:33
415. N. M. Homme POH 93 00:11:58
416. FLASZENSKI LEA Femme POF 80 00:12:02
417. PAJEWSKI SAMUEL Homme BEH 72 00:12:49
418. LEFEBVRE MELANIE Femme POF 81 00:13:13
419. VOLCKAERT Cheyenne Femme ESF 4 00:14:33
420. DEVAUX Angelina Femme JUF 2 00:14:50
421. TELLIER Marie christine Femme M7F 1 00:27:21
422. BERGAMINI Odile Femme M4F 4 00:27:21
423. BEDNARSKI Michel Homme M3H 2 00:27:22
424. DUROYON David Homme M0H 2 00:27:23
425. MARIOTTE Amelie Femme SEF 10 00:27:23
426. POULAIN Lea Femme ESF 5 00:27:27
427. HUE Alena Femme M3F 2 00:27:29
428. NAVEZ Sandra Femme M2F 2 00:27:30
429. BERNARD Celine Femme M0F 4 00:27:32
430. BEN MAGHNIA Samad Homme SEH 8 00:27:34
431. DHAINAUT Xavier Homme M2H 2 00:27:35
432. BACHELET Andre Homme M2H 3 00:27:50
433. PIRON Isabelle Femme M4F 5 00:28:02
434. LEROY Roger Homme M3H 3 00:28:07
435. GOSSART Julien Homme M1H 3 00:28:15
436. WEISS Marcel Homme M2H 4 00:28:15
437. TURUT Ericka Femme M2F 3 00:28:21
438. RENARD Nathan Homme SEH 9 00:28:40
439. BEUDIN Cindy Femme M2F 4 00:28:41
440. THERET Bryan Homme CAH 4 00:47:22
441. HERNU ALEXIS DOUAI SIN ATHLETISME Homme MIH 22 00:48:38
442. COQUELET Enzo Homme BEH 73 01:11:07
443. GUEGBELET LUCAS Homme POH 94 01:21:47
444. LABADIE Anaelle Femme POF 82 01:23:59
445. OUMAHI MOHAMED Homme BEH 74 01:24:05
446. BOUHIDA TALBOT NAOHEL Homme BEH 75 01:25:03
 – BRUNET Corinne Femme M0F Abandon