Lindauer en état de grâce
Après 3 magnifiques épreuves qui avaient vu les jeunes s’exprimer de belle façon. Place à l’épreuve phare du jour avec le cyclo cross 1ère, 2ème et 3ème cat qui va nous offrir du spectacle de haute intensité avec un beau plateau avec notamment un champion national tour juste monté dans la catégorie reine : Elias Bugnicourt qui va faire bonne figure même si le succès ne sera pas au rendez-vous. Une épreuve qui sera dominé par Florian Lindauer. En 2ème catégorie, belle victoire de Jeremy Piat ( Artois Cycling Team ) tandis que Clément Drumez ( ESEG Douai ) s’attribuait le succès en 3ème catégorie.
1ère catégorie : Lindaeur impérial
C’est un beau plateau de 1ère catégorie qui s’élança dans cette avant dernière épreuve de la journée.
4 Hommes aux commandes
Une course qui va très vite prend son envol avec 4 hommes qui vont se porter à l’avant avec Florian Lindauer, Ludovic Lefrancq ( VC Noeuxois ), Stéphane Wins ( Haveluy CC ) et Elias Bugnicourt ( UV Fourmies ) tout juste monté en 1ère catégorie.
Un peu plus loin, on retrouvait en poursuite, Jeremy Benoit
Et Lindauer s’envola
Dans le 3ème tour, nouvelle situation de course avec l’envolée de Florian Lindauer qui va prendre seul les commandes de la course. Commencera alors son show. A l’arrière et en poursuite, on retrouvait deux hommes : Jeremy Benoit ( CCML ) et Clément Magnies ( CC Orchies )
A l’avant Lindauer continuait à creuser l’écart même si à l’arrière Ludovic Lefrancq faisait belle impression et se rapprochait du leader devant Stéphane Wins
Malgré tout, Lindauer ne sera jamais inquiété et ira chercher la victoire devant Ludovic Lefrancq et Stéphane Wins
Classement 1ère catégorie :
| 1 | LINDAUER FLORIAN | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | – |
| 2 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 23.578 |
| 3 | WINS STEPHANE | HAVELUY CYCLO CLUB | 40.782 |
| 4 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 1:44.858 |
| 5 | BENOIT JEREMY | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 2:27.697 |
| 6 | MAGNIES CLEMENT | CYCLO CLUB ORCHIES | 2:35.367 |
| 7 | DEMOL LEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | – |
| 8 | MORDACQ ENZO | ESEG DOUAI | – |
| 9 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 3:41.774 |
| 10 | TISON CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | 3:51.984 |
| 11 | THOMASSEY SEBASTIEN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 4:27.611 |
| 12 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 4:55.438 |
| 13 | MORDACQ JEAN-MICHEL | ESEG DOUAI | 5:04.284 |
| 14 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7:47.346 |
| 15 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 1 Tr. |
| 16 | MARTIN FABIEN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 1 Tr. |
| Ab | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5 Tr. |
2ème catégorie : Piat domine
En 2ème catégorie, la course verra une belle bagarre avec dans les 1ères minutes de course, Pierrick Hebert ( New Team Orange ) qui va prendre l’avantage devant Jeremy Piat ( Artois Cycling Team )
Piat revient au-devant de la scène
Quelques minutes plus tard, la course va changer de physionomie avec le grand retour de Jeremy Piat qui va tout d’abord revenir au contact du leader avant de le distancer.
Commencera alors son périple à l’avant. Au fil des minutes, il va accentuer on avantage. Une position qu’il ne quittera plus jusque l’arrivée et il ira chercher un beau succès devant Pierrick Hebert
Classement 2ème catégorie :
| 1 | PIAT JEREMY | ARTOIS CYCLING TEAM | – |
| 2 | HEBERT PIERRICK | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20.682 |
| 3 | GWENAEL LEQUIEN | BARLIN CERCLE LAIQUE | 31.630 |
| 4 | CASE ALBAN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 1:18.954 |
| 5 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 1:23.472 |
| 6 | MINGOA LUCIANO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 1:36.662 |
| 7 | COLLET LEO | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 2:13.347 |
| 8 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | – |
| 9 | CHUTSCH BENJAMIN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 2:15.404 |
| 10 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 2:30.821 |
| 11 | CAULIER NICOLAS | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 2:32.933 |
| 12 | CODDEVILLE KENNY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 2:33.410 |
| 13 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | 3:00.824 |
| 14 | MAINGUEUX NICOLAS | ESEG DOUAI | |
| 15 | LIAL DENIS | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 3:53.270 |
| 16 | BOURIGUE ALI | ESEG DOUAI | 1 Tr. |
| 17 | DECLERCK SAMUEL | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | |
| 18 | COMBLE JULES | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 1 Tr. |
| 19 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 1 Tr. |
| 20 | KERGUELEN CORENTIN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 1 Tr. |
| 21 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 1 Tr. |
| 22 | GELLE MAXIME | CYCLO CLUB WAVRIN | 1 Tr. |
| 23 | CHALAS CYRIAQUE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 1 Tr. |
| 24 | PETIT OSCAR | ROUE D’OR COMINOISE | 1 Tr. |
| 25 | WACH ERIC | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | |
| Ab | LEONARDI FLORIAN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5 Tr. |
3ème catégorie : Drumez encore au sommet
En 3ème catégorie, les courses se suivent et se ressemblent dans le camp douaisien avec dés le départ Clément Drumez qui prenait la direction des opérations. A quelques secondes et en embuscade, on retrouvait Pierre Leborgne ( USVC )
Au fil des tours, Clément Drumez sera intraitable et va augmenter son avantage pour aller chercher un nouveau succès devant Pierre Leborgne et David Goosens ( Team Bray St Christophe )
Classement 3ème catégorie :
| 1 | DRUMEZ CLEMENT | ESEG DOUAI | |
| 2 | LEBORGNE PIERRE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |
| 3 | JACOBS GUILLAUME | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | – |
| 4 | CAUDRELIER DAVID | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT – ANICHE | – |
| 5 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 1.727 |
| 6 | CARBONNIER QUENTIN | WINGLES PYRAMIDES PASSION VTT | 49.351 |
| 7 | LARIVIERE STEPHANE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 1:04.662 |
| 8 | SAUDEMONT HERVE | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 1:31.068 |
| 9 | PARDON CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY | 1:45.224 |
| 10 | DELALLEAU TONY | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 2:02.749 |
| 11 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 2:17.073 |
| 12 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 2:20.033 |
| 13 | FLAMENT JAMES | ESTEVELLES VELO CLUB ESTEVELLOISE | |
| 14 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 2:46.726 |
| 15 | BIELFELD ANTOINE | MAROEUIL VELO VERT MAROEUILLOIS V.V.M | 2:51.822 |
| 16 | DETAVERNIER FLORIAN | ROUE D’OR COMINOISE | 2:58.380 |
| 17 | MARTIN GREGORY | ARTeam Artois Racing Team | 3:13.638 |
| 18 | DEBOCQ JULIE | HAVELUY CYCLO CLUB | 3:16.678 |
| 19 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 3:24.245 |
| 20 | HAUTEM GERY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 3:33.074 |
| 21 | BUISINE FABRICE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 3:42.388 |
| 22 | CAPELLE FRANCKY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 3:53.512 |
| 23 | ALEXANDRE MAGGY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 3:58.019 |
| 24 | BURIDON DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 4:02.209 |
| 25 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 4:12.456 |
| 26 | OLEJNICZAK YANNICK | CYCLO CLUB ORCHIES | 4:22.775 |
| 27 | NUEE VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5:04.326 |
| 28 | VANDEN TORREN MAXIME | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 5:10.244 |
| 29 | FINET ALEXIS | NEW TEAM MAULDE | 5:17.744 |
| 30 | WITTEK ELODIE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 5:21.865 |
| 31 | WALTER BENOIT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 5:28.368 |
| 32 | BROQUIN XAVIER | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 5:55.343 |
| 33 | PORQUET LUDOVIC | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 6:06.530 |
| 34 | VANDENTORREN CEDRIC | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6:10.896 |
| 35 | GOOSSENS DAVID | TEAM BRAY ST CHRISTOPHE | 6:14.344 |
| 36 | CROMMELINCK AXEL | VELO CLUB AMANDINOIS | 6:22.740 |
| 37 | LADENT JEROME | TEAM SHARK VTT | 6:25.855 |
| 38 | DE BRUYNE JOCELYN | UADEL BAILLEUL | 7:10.497 |
| 39 | RENAUT VINCENT | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 7:35.790 |
| 40 | LOISEAU ARNAUD | VELO CLUB BAVAISIEN | 7:44.307 |
| 41 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 7:46.301 |
| 42 | MORO GIANNI | FENAIN CYCLO CLUB | 7:59.512 |
| 43 | CROMMELINCK STEPHANE | VELO CLUB AMANDINOIS | 8:04.218 |
| 44 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 8:13.473 |
| 45 | HOSDEZ ADRIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 9:31.955 |
| 46 | FARTEK DAVID | NEW TEAM MAULDE | 10:45.484 |
| 47 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 1 Tr. |
| 48 | BARTKOWIAK JULIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 1 Tr. |
| 49 | TREHOUST FRANCOIS | ARTeam Artois Racing Team | 1 Tr. |
| 50 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 1 Tr. |
| 51 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 1 Tr. |
| 52 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 1 Tr. |
| 53 | SUCKY JEAN-LOUIS | BRUAY LA BUISSIERE U.S.O. CYCLISME | |
| 54 | LEFEBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 2 Tr |
| 55 | DAENS VINCENT | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | |
| Ab | BAUW EDOUARD | BAILLEUL VELO CLUB | 4 Tr. |
Une 4ème épreuve qui aura livré toutes ses promesses avec un Florian Lindauer des grands jours qui vaincra sur ce beau circuit d’Hénin Beaumont. Ne restait plus qu’a conclure cette belle journée de vélo avec l’entrée en lice des Vététistes où Alexis Fremeaux fera son show pour aller chercher la victoire au scratch
Tous les classements complets prochainement
Commentaires récents