Gayant le Ticket Gagnant
La ville de Mérignies était en effervescence ce Dimanche lors de la Pévèle Carembault Classics. Une magnifique organisation de la Team Sport Live Cycling et du grand maitre d’œuvre de l’événement Alexis Leclercq. Une magnifique journée avec un superbe circuit au cœur des célèbres pavés de Paris Roubaix. En ouverture de cette belle journée de vélo, ce sont les U19 qui prirent part aux festivités du jour et comptant pour la 1ère manche de la Coupe de France. Au programme du jour 3 petits tours de 9 Km 100 avant de finir en beauté avec 5 grands tours de 17 Kms dont les secteurs pavés de Moncheaux et de Mons en Pévèle qui devaient donner du grand spectacle. Ce fut en effet le cas avec une belle domination de Lancelot Gayant heureux vainqueur en solitaire et qui n’est autre que le neveu de l’ancien coureur professionnel Martial Gayant. Une bien belle ouverture malgré les averses de début d’épreuve
Avant d’entamer cette belle journée de vélo et à partir de 10 h 15, s’engageait la présentation des équipes avec au final l’équipe du Comité du Nord et celle des Hauts de France dont on attendait beaucoup surtout du côté du talentueux Jules Lefebvre Fournier l’un des favoris et qui avait obtenu une brillante 2ème place l’an dernier dans la catégorie cadet.
C’est sur le coup de 12 h 00 que les 136 engagés U19 prenaient part aux festivités du jour afin de briller sur ce joli parcours.
Les trois premiers tours de circuit n’apporteront pas de véritables enseignements hormis une belle présence du Comité de Bretagne aux avants postes. Et c’est un peloton groupé qui bouclera cette 1ère phase de course
Après 3 petits tours sans grande difficulté place au spectacle avec l’entame des 5 grands tours et ses fameux secteurs pavés qui allaient faire la sélection
Une échappée de 9 coureurs
Il fallait attendre le 2ème des grands tours et donc à 3 tours de l’arrivée pour que l’épreuve ne prenne son réel élan où un groupe de 9 coureurs prenaient l’ascendant à l’avant avec notamment Alban Picard ( Nouvelle Aquitaine ), Augustine Fahy ( Ile de France ) ,Paul Freuis ( Selection Régionale d’Autriche ), Gabriel Genter ( Ile de France ) et Lars Stockman ( Agrog Tormans ) . Le peloton ne retrouvait lui déjà à 30 secondes. Une belle échappée de 9 coureurs puis 8.
Derrière on assistait à une belle réaction de 2 coureurs Julien Breugnot ( Bourgogne Franche Comté ) et Jules Lefevre Fournier ( Comité Nord ). Une belle poursuite qui leur permettra de refaire leur écart
Un duo aux commandes
A l’amorce de l’avant dernier tour, la course s’animait de nouveau avec deux coureurs qui vont sortir le grand jeu avec Augustin Fahy ( Ile de France ) et Lancelot Gayant ( Nouvelle Aquitaine )
Derrière ces deux grands champions, un groupe de contre de 6 coureurs se mettaient en place avec Alban Picard ( Nouvelle Aquitaine ), Mathias Valette ( Grand Est ), Robin Brugier ( Bourgogne Franche Comté ) et Timothé Joyez ( Hauts de France ). Le peloton était lui déjà à plus de 2 minutes
Tandis que le duo de tête faisait grande impression et creusait l’écart, à l’arrière on se mobilisait à l’image d’Alban Picard seul en contre avant un regroupement à l’amorce du dernier tour où l’on retrouvait Sven Le Pann ( Bretagne ), Gabriel Genter ( Ile de France ), Alband Picard, Robin Brugier et Timothé Joyez ?
Et Gayant s’envola
A l’amorce du dernier tour, l’épreuve prit son élan décisif avec une belle attaque de Lancelot Gayant qui prenait seul les commandes de la course. Derrière en poursuite on retrouvait Augustib Fahy. Derrière ces deux coureurs, un groupe de 7 hommes se constituaient avec notamment Jules Lefevre Fournier bien décidé à réagir
A l’avant le leader faisait grande impression et allait s’adjuger une belle victoire en solitaire avec panache. Belle récompense après son succès sur la Bernaudeau la semaine d’avant
Lancelot Gayant beau vainqueur devant Augustin Fahy et Julien Breugnot ( Bourgogne Franche Comté ).
Magnifique 1ère épreuve auquelle nous avons vécu avec un superbe vainqueur en la personne de Lancelot Gayant. Du beau spectacle et de belles bagarres malgré les averses de début de course. Après cette belle ouverture, place à l’épreuve U17 avec la encore du beau spectacle et la magnifique victoire de Vivien Genter ( Paris Cycliste Olympique ).
Classement Pévèle Carembault Classics U19 :
| 1 | FRA | GAYANT Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:42:46 | |
| 2 | FRA | FAHY Augustin | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | 02:43:36 | +0:50 |
| 3 | FRA | BREUGNOT Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(1) | 02:44:38 | +01:52 |
| 4 | FRA | BRUGIER Robin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(2) | 02:45:13 | +02:27 |
| 5 | FRA | LEFEBVRE FOURNIER Jules | CD NORD | Homme | U19(1) | 02:45:13 | +02:27 |
| 6 | FRA | GENTER Gabriel | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | 02:45:13 | +02:27 |
| 7 | FRA | PICARD Alban | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:45:13 | +02:27 |
| 8 | FRA | LE PANN Soen | BRETAGNE | Homme | U19(2) | 02:45:17 | +02:31 |
| 9 | FRA | JOYEZ Timothée | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(1) | 02:45:48 | +03:02 |
| 10 | FRA | VAUGRENARD Émile | BRETAGNE | Homme | U19(1) | 02:47:34 | +04:48 |
| 11 | FRA | DETRE Maxence | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | 02:47:34 | +04:48 |
| 12 | FRA | MARSAUD Antoine | GRAND EST | Homme | U19(2) | 02:47:38 | +04:52 |
| 13 | FRA | ANTOINE Louis | BRETAGNE | Homme | U19(2) | 02:47:50 | +05:04 |
| 14 | FRA | BODDAERT Gaspard | CD NORD | Homme | U19(2) | 02:47:50 | +05:04 |
| 15 | FRA | BULTEAU Lucas | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(2) | 02:47:50 | +05:04 |
| 16 | FRA | VANAELST Batiste | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(1) | 02:47:50 | +05:04 |
| 17 | FRA | DEGEORGES Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(2) | 02:47:50 | +05:04 |
| 18 | FRA | BONNET Matisse | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(1) | 02:47:53 | +05:07 |
| 19 | FRA | TARDIEU Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(2) | 02:48:25 | +05:39 |
| 20 | FRA | PERE Tom | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:48:31 | +05:45 |
| 21 | FRA | CHAVANEL Maxence | OCCITANIE | Homme | U19(2) | 02:49:15 | +06:29 |
| 22 | FRA | COLOTTE NYS Antoine | OCCITANIE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 23 | FRA | RAVON Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 24 | FRA | CALLAMAND Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 25 | FRA | CUSHWAY Rafe | BRETAGNE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 26 | FRA | RETHO Marius | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 27 | FRA | MARTINEAU Axel | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(1) | 02:49:17 | +06:31 |
| 28 | FRA | POIRIER Valentin | BRETAGNE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 29 | FRA | LE BOURHIS Pierre | BRETAGNE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 30 | FRA | DESTOUCHES Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 31 | FRA | GITTON Romain | NORMANDIE | Homme | U19(1) | 02:49:17 | +06:31 |
| 32 | FRA | GAULTIER Thomas | NORMANDIE | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 33 | GBR | SANDELL Theo | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(2) | 02:49:17 | +06:31 |
| 34 | FRA | MONDORY Anton | NORMANDIE | Homme | U19(1) | 02:49:17 | +06:31 |
| 35 | FRA | RICHARD Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:49:26 | +06:40 |
| 36 | FRA | LOUISON Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(2) | 02:49:41 | +06:55 |
| 37 | FRA | MORTIER Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(2) | 02:49:44 | +06:58 |
| 38 | FRA | REGOST Louis | CD NORD | Homme | U19(2) | 02:49:44 | +06:58 |
| 39 | FRA | MORINIERE Lilian | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(1) | 02:49:48 | +07:02 |
| 40 | LUX | GOUVEIA Loïc | UC DIPPACH | Homme | U19(2) | 02:49:49 | +07:03 |
| 41 | FRA | RAEKELBOOM Noé | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(1) | 02:49:54 | +07:08 |
| 42 | FRA | ROMIEU Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(2) | 02:50:51 | +08:05 |
| 43 | FRA | DEBENNE Matis | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | 02:51:24 | +08:38 |
| 44 | FRA | PRESSE Robinson | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(1) | 02:51:27 | +08:41 |
| 45 | LUX | FEHLEN PEREIRA Dawson | UC DIPPACH | Homme | U19(2) | 02:51:51 | +09:05 |
| 46 | JPN | INOUE Yuki | EQADS | Homme | U19(2) | 02:51:59 | +09:13 |
| 47 | FRA | BRUYERE JOUMARD Soren | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(2) | 02:52:46 | +10:00 |
| 48 | FRA | GEYRE DISNARD Romain | OCCITANIE | Homme | U19(2) | 02:53:51 | +11:05 |
| 49 | NED | HEEREN Delano | ACROG-TORMANS | Homme | U19(1) | 02:54:24 | +11:38 |
| 50 | FRA | PODEVIN Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(1) | 02:55:07 | +12:21 |
| 51 | FRA | DACQUIN MINETTE Noah | CD NORD | Homme | U19(1) | 02:55:09 | +12:23 |
| 52 | FRA | MORDINI Flavio | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(2) | 02:55:22 | +12:36 |
| 53 | FRA | HUBER Jules | GRAND EST | Homme | U19(2) | 02:55:22 | +12:36 |
| 54 | AUT | WROLICH Santiago | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(2) | 02:55:26 | +12:40 |
| 55 | FRA | MARTIN Lucas | NORMANDIE | Homme | U19(2) | 02:55:36 | +12:50 |
| 56 | FRA | LAE Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(2) | 02:55:37 | +12:51 |
| 57 | FRA | WALLET Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(2) | 02:55:38 | +12:52 |
| 58 | BEL | VERMASSEN Victor | ISOREX CYCLING TEAM | Homme | U19(1) | 02:56:00 | +13:14 |
| 59 | FRA | BILLET Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(1) | 02:56:00 | +13:14 |
| 60 | FRA | STAEBEL Thomas | GRAND EST | Homme | U19(2) | 02:56:03 | +13:17 |
| 61 | AUT | ORTNER Michael | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(2) | 02:56:22 | +13:36 |
| 62 | FRA | BIZOUERNE Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(1) | 02:56:30 | +13:44 |
| 63 | LUX | MOLTER Yanis | UC DIPPACH | Homme | U19(1) | 02:56:52 | +14:06 |
| 64 | FRA | DELAUNAY Owen | OCCITANIE | Homme | U19(1) | 02:58:50 | +16:04 |
| 65 | LUX | KONIG Thijs | UC DIPPACH | Homme | U19(1) | 02:59:12 | +16:26 |
| 66 | FRA | ZAMPARUTTI Nathan | OCCITANIE | Homme | U19(1) | 03:00:25 | +17:39 |
| 67 | FRA | POUGET Milo | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | 03:00:49 | +18:03 |
| 68 | AUT | WAGNER Robert | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(2) | 03:00:49 | +18:03 |
| 69 | AUS | WALTERS Lachlan | ACROG-TORMANS | Homme | U19(2) | 03:05:14 | +22:28 |
| – | FRA | PINEAU Matéo | ILE DE FRANCE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | BEL | MASSET Ely | ISOREX CYCLING TEAM | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | LUX | KOMMES Paul | UC DIPPACH | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | MARTEL Jonathan | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | LE PORT Andy | BRETAGNE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | JPN | MATSUMURA Takumi | EQADS | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | BUGNICOURT Elias | CD NORD | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | LEVARLET Noé | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | BOUYSSOU Clément | OCCITANIE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | BEL | KAHN Stan | ACROG-TORMANS | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | HAMM Maxime | GRAND EST | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | GRANDPEY Cyril | NOUVELLE AQUITAINE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | GBR | DAVIS Hadley | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | AUT | SYSEL Tom Luca | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | GOUX Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | HUET Mathéo | LA REUNION | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | AUT | FREUIS Paul | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | LUX | OUTLET Maximilien | UC DIPPACH | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | LUX | MORBÉ Loris | UC DIPPACH | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | DELBOVE Gabriel | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | JOURDAN ANFRAY Edgar | NORMANDIE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | PENCOLE Lancelot | NORMANDIE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | DESGROUAS Tristan | NORMANDIE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | ROYER Baptiste | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | BESNARD Aurele | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | BEL | BEERTENS Emile | ACROG-TORMANS | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | HUTIN Samuel | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | GOUT Simon | OCCITANIE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | LUX | CICHY Dave | UC DIPPACH | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | FLAHAUT Sasha | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | BEL | VERDONCK Thomas | ACROG-TORMANS | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | BEL | STOCKMAN Lars | ACROG-TORMANS | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | ALRIC THOUVENIN Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | LOYER Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | MACE Louka | NORMANDIE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | GBR | GOODYEAR Dexter | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | INGELAERE Antoine | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | VALETTE Matias | GRAND EST | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | FLEURY Pacôme | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | LEBRETON Mattis | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | LOPACINSKI Isaac | CD NORD | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | JUIGNIER Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | DEJOUR Nicolas | BRETAGNE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | GBR | GUNN Oliver | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | GBR | MACPHERSON William | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | MOREAU Thomas | PAYS DE LA LOIRE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | LEOTHAUD Matthias | OCCITANIE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | LAVAUD Flavien | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | GROUSSIN Jean | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | BEL | DE MULDER Matteo | ISOREX CYCLING TEAM | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | GBR | LOAKE Adam | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | GBR | KEE Billy | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | GBR | ALLISON Otto | VELO CLUB LONDRES | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | BEL | DEPOORTER Tristan | ACROG-TORMANS | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | DEVOS Victor | HAUTS DE FRANCE | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | BEL | HAID Romain | ISOREX CYCLING TEAM | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | AUT | LUDWICZEK Lorenz | SÉLECTION RÉGIONALE D’AUTRICHE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | JPN | OIWA Takehito | EQADS | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | MARTIN Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | JPN | ARAKI Kagetora | EQADS | Homme | U19(1) | Abandon | |
| – | FRA | COUTIN Victor | GRAND EST | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | SAUTEJEAN Yannis | CD NORD | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | HAWRYLAK Paul | ILE DE FRANCE | Homme | U19(2) | Abandon | |
| – | FRA | CORDIER Timon | CENTRE VAL DE LOIRE | Homme | U19(2) | Abandon |
Commentaires récents