Le dernier mot pour Mace
Ce Dimanche, le CC Cambrésien autour de son Président Jean Marie Doerler était à pied d’œuvre lors du 56ème Grand Prix cycliste de St Souplet. Une épreuve très prisée qui attire toujours un beau plateau de coureurs. Une très belle organisation avec un très circuit de 11 Km 700 très sélectif qui a encore permis cette année du beau spectacle avec de la bagarre de bout en bout pour le sacre de Marius Mace ( SCO Dijon ) au terme d’un très beau sprint. Encore une belle réussite pour cette édition 2025 qui a eu le plaisir d’avoir la présence de l’ancien coureur cycliste Martial Gayant.
Avant le grand spectacle de la journée avec la course, une présentation des équipes était faite à partir de 13 h 00 qui ont permis de découvrir les grosses armadas du peloton et ses champions.
C’est sous le coup de 14 h ,04 que les 91 coureurs étaient libérés pour 12 tours de 11 Km 700 soit 140,04 Km. Un très beau plateau avec quelques coureurs de renom dont le vainqueur la veille de Leval Farley Barber ( SCO Dijon ) bien décidé à faire le doublé mais c’était sans compter sur une concurrence très accrue qui allait se livrer bataille
Ecorchard donne le ton
Il ne faudra pas trop attendre pour que la course ne s’emballe avec dés le 1er tour une attaque de Jules Ecorchard ( CC Villeneuve St Germain ) qui va prendre quelques longueurs au peloton. Mais le peloton en décidera tout autrement et tout rentrera très vite dans l’ordre. Par la suite, quelques attaques vont voir le jour mais une fois de plus le regroupement va s’opérer.
Une échappée de 15 coureurs tente sa chance
Par la suite, 15 hommes vont tenter de sortir le grand jeu mais sans succès après la réaction du peloton qui va revenir sur les hommes de tête. Dans le 3ème tour, le peloton se retrouvera à nouveau groupé
L’attaque de Pichon
Les offensives n’en seront pas autant moindres avec quelques instants plus tard, une belle attaque de Mathis Pichon ( CC Nogent sur Oise ). Dans le 4ème tour, tout sera à refaire et le peloton se retrouvera à nouveau groupé.
Quelques minutes plus tard, un groupe de 15 hommes va prendre part dans une échappée et derrière on verra la belle réaction de Simon Baran ( VC Villefrance Beaujolais ) devant un peloton très inspiré qui allait très vite. C Ca
L’échappée décisive à 5 Tours de l’arrivée
La course va donner un nouveau rebondissement avec une échappée de 10 coureurs qui va se dessiner où l’on retrouvait : Mathis Pichon ( CC Nogent sur Oise ), Axel Rahier ( CC Nogent sur Oise ), Raphael Hector ( VC Rouen 76 ), Anael Finckbohner ( VCU Scweinheim ), Paul Opie ( Chartres cyclisme ), Noah Borgen Morell ( CC Villeneuve St Germain ), Marius Mace ( SCO Dijon ), Aubin Vasseur ( Paris Cycliste Olympique ), Simon Baran ( VC Villefrance Beaujolais ) et Dany Maffeis ( Parisis AC 95 ). Un groupe qui va rapidement prendre le large sur un 1er groupe de contre et plus de 2 Min sur le peloton.
Si devant l’échappée augmentait son avance derrière un groupe de contre se mettait avec notamment De Gouvil le Monnier ( CC Nogent sur Oise ), Vincent Arhie ( UV Aube ) et Guillaume Dauchy ( Team Avesnois )
Une offensive de Simon Baran
A 2 Tours de l’arrivée, la course va de nouveau s’animer avec une belle attaque de Simon Baran ( VC Villefranche Beaujolais ) qui parviendra à creuser un écart de 25 sec Mais derrière le reste de l’échappée était bien décidée à réagir et rentrer sur l’homme à l’annonce du dernier tour. C’est ce qui se passera et les 10 hommes de tête entameront les derniers kilomètres de cette course et c’est au sprint que se décidera l’issue de cette épreuve avec le beau finish de Marius Mace ( SCO Dijon ) qui va s’imposer de belle manière devant Simon Baran ( Villefranche Beaujolais ) et Mathis Pichon ( CC Nogent sur Oise ) qui obtenait son second podium du week end. Un bien podium
Quelques instants plus c’est Farley Barber ( SCO Dijon ) qui obtenait une belle 11ème place en réglant le groupe de contre.
Classement 56ème Grand Prix cycliste de St Souplet :
1 | MACE Marius | Dijon SC Oly | 3 | 10 | 12 | |||
2 | BARAN Simon | Caladois VC | à | |||||
3 | PICHON Mathis | Nogent Oise C | à | |||||
4 | HECTOR Raphaël | Rouen VC 76 | à | |||||
5 | MORELL Noah borgen | Vil StGermain | à | |||||
6 | VASSEUR Aubin | Paris Olympiq | à | |||||
7 | FINCKBOHNER Anaël | Schwenheim V | à | |||||
8 | RAHIER Axel | Nogent Oise C | à | |||||
9 | MAFFEIS Dany | Parisis AC 95 | à | |||||
10 | OPIE Paul | Chartres VS | à | |||||
11 | BARBER Farley | Dijon SC Oly | à | 0 | 36 | |||
12 | DAUSCHY Guillaume | Avesnois T | à | 0 | 36 | |||
13 | PICHON Bastien | Nogent Oise C | à | 0 | 36 | |||
14 | VILLEMIN Alan | Paris Olympiq | à | 0 | 36 | |||
15 | TAMM Lauri | Vil StGermain | à | 0 | 36 | |||
16 | ARHIE Vincent | Aube UV | à | 0 | 36 | |||
17 | PLAMONDON Joel | Team n Side | à | 0 | 36 | |||
18 | LE MONNIER DE GOUVIL | Nogent Oise C | à | 0 | 36 | |||
19 | Jowett Lucas | EFC | à | 0 | 41 | |||
20 | VALERIO Diégo | Schwenheim V | à | 1 | 19 | |||
21 | DELARUE Max | Rouen VC 76 | à | 1 | 26 | |||
22 | WILLIAMS Tom | MUC | à | 1 | 40 | |||
23 | ADAM Guillaume | Rouen VC 76 | à | 1 | 40 | |||
24 | VIARDOT Mattéo | Rouen VC 76 | à | 1 | 40 | |||
25 | STOPA Guillaume | Hettange Gr; | à | 1 | 40 | |||
26 | CLER Gabin | Dijon SC Oly | à | 1 | 40 | |||
27 | PAQUET Tom | Team n Side | à | 1 | 40 | |||
28 | GRARD Hugo | DOU | à | 1 | 40 | |||
29 | DUDEK Louis | hex | à | 1 | 40 | |||
30 | Mackie Ewan | EFC | à | 1 | 40 | |||
31 | MARIN Julien | hex | à | 1 | 40 | |||
32 | STROMBERG Carl | GBR | à | 1 | 40 | |||
33 | ARNOULD Flavien | Hettange Gr; | à | 1 | 40 | |||
34 | PROTIN Célian | Aube UV | à | 1 | 46 | |||
35 | GABRIEL Timothé | Schwenheim V | à | 2 | 46 | |||
36 | OLLIVER Clement | Aubervilliers | à | 3 | 20 | |||
37 | MASSET Allan | VCA | à | 3 | 20 | |||
38 | BOURG Quentin | Dijon SC Oly | à | 3 | 20 | |||
39 | MARIEN Timéo | VCA | à | 3 | 20 | |||
40 | BOARER Ollie | Dijon SC Oly | à | 3 | 20 | |||
41 | Noreilde Kobe | EFC | à | 3 | 20 | |||
42 | WALLIANG Thibault | Etupes CC | à | 3 | 26 | |||
43 | WEINGARTEN Luc | Chartres VS | à | 3 | 26 | |||
44 | ROUDIER Hugo | Dijon SC Oly | à | 3 | 29 | |||
45 | PETIT Clément | Rouen VC 76 | à | 3 | 29 | |||
46 | Maes Luca | EFC | à | 3 | 47 | |||
47 | GAZUT Damien | Chartres VS | à | 3 | 49 | |||
48 | MARQUANT Léo | VCA | à | 3 | 59 | |||
49 | BEAUNE Mavric | Rouen VC 76 | à | 4 | 9 | |||
50 | DAUMONT William | Nogent Oise C | à | 4 | 11 | |||
51 | KIECK Blaine | Vil StGermain | à | 4 | 11 | |||
52 | BOULAIRE Angus | VCA | à | 4 | 11 | |||
53 | ALBRECHT Jan | GBR | à | 4 | 11 | |||
54 | ADUSON Gabriel helmut | Nogent Oise C | à | 4 | 15 | |||
55 | LOUIS Maxime | Nogent Oise C | à | 4 | 15 | |||
56 | MEAD Thomas | Chartres VS | à | 4 | 17 | |||
57 | CREPIN Félicien | Schwenheim V | à | 4 | 59 | |||
58 | ECORCHARD Jules | Vil StGermain | à | 5 | 3 | |||
59 | HIRD David | DOU | à | 5 | 13 | |||
60 | TETART Lilian | Team n Side | à | 6 | 4 | |||
61 | CLEMENT Jules | Schwenheim V | à | 6 | 4 | |||
62 | Piccin-White George willi | EFC | à | 6 | 4 | |||
63 | BLETEAU Noah | Paris Olympiq | à | 6 | 4 | |||
64 | PIRES Alessandro | Paris Olympiq | à | 6 | 4 | |||
65 | LAMAIRE Nicolas | DOU | à | 6 | 4 | |||
66 | OLGUN Serkan | Aulnay Drancy | à | 6 | 4 | |||
67 | DUTOMBOIS Mathéo | DOU | à | 7 | 36 | |||
68 | FERY Florian | Bikeenergy S | à | 7 | 42 | |||
1 | BREYE Florent | Cambrésien CC | Ab-Ncla/DNF | |||||
2 | KIEFFER Pierre | Cambrésien CC | Ab-Ncla/DNF | |||||
3 | MONIEZ Adrien | Cambrésien CC | Ab-Ncla/DNF | |||||
6 | DECROUY Gaël | Nogent Oise C | Ab-Ncla/DNF | |||||
7 | HERISSET Eliot | Nogent Oise C | Ab-Ncla/DNF | |||||
8 | LACROIX Simon | Nogent Oise C | Ab-Ncla/DNF | |||||
18 | Maes Alec | EFC | Ab-Ncla/DNF | |||||
23 | BARON Mathis | Rouen VC 76 | Ab-Ncla/DNF | |||||
29 | ALIESCH Janet | Schwenheim V | Ab-Ncla/DNF | |||||
35 | DIDIER Maël | Team n Side | Ab-Ncla/DNF | |||||
36 | KRIER Romain | Team n Side | Ab-Ncla/DNF | |||||
40 | CALLEWAERT Gustave | Chartres VS | Ab-Ncla/DNF | |||||
50 | ANANIE Ugo | VCA | Ab-Ncla/DNF | |||||
51 | BEAUCART Jean philippe | VCA | Ab-Ncla/DNF | |||||
52 | BIDEAU Ludovic | VCA | Ab-Ncla/DNF | |||||
54 | LE TOHIC Noah | VCA | Ab-Ncla/DNF | |||||
59 | BERNARD Baptiste | DOU | Ab-Ncla/DNF | |||||
63 | SMITH Joseph | DOU | Ab-Ncla/DNF | |||||
71 | ARNOULD Maxence | Aube UV | Ab-Ncla/DNF | |||||
73 | PERIGOIS Lucas | Aube UV | Ab-Ncla/DNF | |||||
78 | GENETTE Edouard | Etupes CC | Ab-Ncla/DNF | |||||
83 | HAY Frédéric | Hettange Gr; | Ab-Ncla/DNF | |||||
97 | BOUSSIER Tomas | hubo | Ab-Ncla/DNF |
Classement par points :
1) Mathis Pichon ( CC Nogent sur Oise )
2) Noah Borgen Morelle ( CC Villeneuve St Germain )
3) Anael Finckbohner ( Scheinheim )
Classement par équipes :
1) CC Nogent sur Oise
2) SCO Dijon
3) VC Rouen 76
Classement Grimpeur :
1) Mathis Pichon ( CC Nogent sur Oise )
2) Noah Borgen Morelle ( CC Villeneuve St Germain )
3) Anael Finckbohner ( Scheinheim )
Magnifique édition du Grand Prix cycliste de St Souplet qui aura été une fois de plus une grande réussite avec de belles bagarres sur un très beau circuit et sous une météo estivale. Au final un groupe de 10 coureurs qui se disputer la victoire et le sacre de Marius Mace ( SCO Dijon ). Bravo à toute l’équipe du SCO Dijon du CC Cambrésien et ses nombreux bénévoles qui auront contribué à ce succès. Rendez-vous en 2026 pour la 57ème édition.
Commentaires récents