Le dernier mot pour Barber
Après le beau spectacle que nous ont procuré les Féminines en matinée. Place à l’épreuve phare du jour avec l’entrée en lice des Elites Hommes avec un beau peloton fort d’une centaine d’unités qui ont bataillé ferme sur ce beau circuit avec tout d’abord 4 grands tours avant de finir en beauté avec 6 petits tours. Une épreuve qui comptait par ailleurs pour le Challenge Joel Thynnes et qui s’ajoutera à l’épreuve de St Souplet le lendemain. Coté course c’est finalement un groupe de 29 coureurs qui va prendre l’ascendant et aller se jouer la victoire où Farley Barber ( Dijon SCO ) en sortira grand vainqueur devant le local du jour Alexis Bouteloup.
C’est un beau peloton de 94 coureurs qui engagea les hostilités dans cette 2ème épreuve de la journée réservé aux Elites Hommes avec un superbe plateau prêt à en découdre.
Une échappée de 9 coureurs aux commandes
Très vite, la course va prendre son élan avec 9 coureurs qui vont se porter aux commandes avec Gabriel Helmut Aduson ( Nogent sur Oise ), Blaine Kieck ( Villeneuve St Germain ), et Dutombois ( ESEG Douai ), Hugo Roudier ( SCO Dijon ), MaelDidier ( Inside ) , Edward Pawson ( Aube UV ), Mathis Baron ( Rouen VC ), Timothé Gabriel ( Schewenheim VC ) et Ewan Mackie ( Leadout CA )
L’échappée va très vite prendre le large et augmenter son avance allant jusque 2 minutes d’écart
Un peu plus tard, le peloton va enfin réagir et l’écart va tomber à 45 sec laissant présager un regroupement à l’avant. Malgré tout l’échappée ne comptera pas ses efforts et l’écart remontera à 1 Min.
Derrière un groupe de 10 poursuivants se fera pressant et finalement un regroupement va s’opérer et on retrouvait alors un groupe de 29 hommes au-devant de la scène
Derrière on aura bien les réactions de Mavric Beaune ( Rouen VC ) et Nicolas Lamaire ( ESEG Douai ) notamment. Une belle action de Beaune qui lui permettra de rentrer sur le groupe de tête.
Une tentative de Lilian Tetart
A 2 tours de l’arrivée, la course va redoubler de violence avec une belle attaque de Lilian Tetart ( Team Inside ). Mais derrière on ne restera pas inactif et le regroupement va s’opérer. Devant on retrouvait donc 29 hommes aux commandes avec notamment Alexis Bouteloup ( Team Avesnois ) très actif.
Un peu loin, un groupe de poursuite engageait les hostilités avec notamment Guillaume Dauchy ( Team Avesnois )
C’est donc entre les 29 hommes que devait se jouer la victoire. En grand finisseur c’est Farley Barbet ( Dijon SCO ) qui prendra le meilleur sur Mathis Pichon ( Nogent sur Oise ) et lauri Tamm ( Villeuneuve St Germain ) et s’offrira une belle victoire
A signaler la 9ème place de Guillaume Dauchy ( Team Avesnois)
Une formidable course qui s’est donc clôturée en apothéose. Bravo à tous ces champions qui ont fait le spectacle. A noter que cette course comptait donc pour le Challenge Joel Tynnes qui se clôturera ce dimanche à St Souplet mais qui comptait aussi pour le Challenge Raymond Poulidor instaurait par Charlie Lecomte. Prochaine épisode en 2026 à Leval avec peu être une grosse surprise. En effet, on a évoqué une manche de la coupe de France l’an prochain. Affaire à suivre
Classement Elites Hommes :
1 | BARBER Farley | Dijon SC Oly | 3 | 19 | 6 | |
2 | PICHON Mathis | Nogent Oise | à | 0 | ||
3 | TAMM Lauri | Vil StGermai | à | 0 | ||
4 | BEAUNE Mavric | Rouen VC 76 | à | 0 | ||
5 | RAHIER Axel | Nogent Oise | à | 0 | ||
6 | PICHON Bastien | Nogent Oise | à | 0 | ||
7 | BIDEAU Ludovic | VC AMATEU | à | 0 | ||
8 | MARIN Julien | Corbas VC | à | 0 | ||
9 | DAUSCHY Guillaume | TEAM AVES | à | 0 | ||
10 | VASSEUR Aubin | Paris CO | à | 0 | ||
11 | VILLEMIN Alan | Paris CO | à | 0 | ||
12 | WALLIANG Thibault | Etupes CC | à | 0 | ||
13 | GABRIEL Timothé | Schwenheim | à | 0 | ||
14 | ADAM Guillaume | Rouen VC 76 | à | 0 | ||
15 | TRICOT Corentin | Chalettois G | à | 0 | ||
16 | CLER Gabin | Dijon SC Oly | à | 0 | ||
17 | ADUSON Gabriel Helmut | Nogent Oise | à | 0 | ||
18 | NOREILDE Kobe | Leadout CA | à | 0 | ||
19 | PROTIN Célian | Aube UV | à | 0 | ||
20 | ROUDIER Hugo | Dijon SC Oly | à | 0 | ||
21 | MORELL Noah borgen | Vil StGermai | à | 0 | ||
22 | BOUTELOUP Alexis | TEAM AVES | à | 3 | ||
23 | MACKIE Ewan | Leadout CA | à | 3 | ||
24 | FINCKBOHNER Anaël | Schwenheim | à | 3 | ||
25 | KIECK Blaine | Vil StGermai | à | 4 | ||
26 | PAWSON Edward | Aube UV | à | 6 | ||
27 | TETART Lilian | Team n Side | à | 9 | ||
28 | LOUIS Maxime | Nogent Oise | à | 32 | ||
29 | MACE Marius | Dijon SC Oly | à | 32 | ||
30 | PICCIN-WHITE William | Leadout CA | à | 2 | 28 | |
31 | BOURG Quentin | Dijon SC Oly | à | 2 | 29 | |
32 | BERNARD Baptiste | Douai ESEG | à | 2 | 30 | |
33 | PERIGOIS Lucas | Aube UV | à | 2 | 30 | |
34 | OPIE Paul | Chartres VS | à | 2 | 30 | |
35 | AYACHE Thibault | Aube UV | à | 2 | 35 | |
36 | LAMAIRE Nicolas | Douai ESEG | à | 2 | 53 | |
37 | PAQUET Tom | Team n Side | à | 2 | 53 | |
38 | PETIT Clément | Rouen VC 76 | à | 3 | 2 | |
39 | MAES Luca | Leadout CA | à | 3 | 8 | |
40 | HIRD David | Douai ESEG | à | 3 | 8 | |
41 | BOARER Ollie | Dijon SC Oly | à | 3 | 10 | |
42 | SMITH Joseph | Douai ESEG | à | 3 | 11 | |
43 | DAUMONT William | Nogent Oise | à | 3 | 36 | |
44 | HECTOR Raphaël | Rouen VC 76 | à | 4 | 33 | |
45 | PIERRON Julien | Aube UV | à | 4 | 33 | |
46 | ALBRECHT Jan | LEEZE FAC | à | 4 | 33 | |
47 | POUILLARD Raphaël | CCArmentier | à | 4 | 33 | |
48 | DIDIER Maël | Team n Side | à | 4 | 33 | |
49 | MAES Alec | Leadout CA | à | 4 | 33 | |
50 | BARON Mathis | Rouen VC 76 | à | 4 | 33 | |
51 | VIARDOT Mattéo | Rouen VC 76 | à | 4 | 33 | |
52 | GAZUT Damien | Chartres VS | à | 4 | 33 | |
53 | LACROIX Simon | Nogent Oise | à | 4 | 33 | |
54 | KRIER Romain | Team n Side | à | 4 | 33 | |
55 | MARTIN Alexis | TEAM CAMA | à | 4 | 33 | |
56 | BIHAIN Antoine | UC HAGUEN | à | 4 | 33 | |
57 | FLAMENT Arthur | Douai ESEG | à | 4 | 33 | |
58 | LE TOHIC Noah | VC AMATEU | à | 4 | 33 | |
59 | WILLIAMS Tom | MUC OFF S | à | 4 | 33 | |
60 | CLEMENT Jules | Schwenheim | à | 4 | 33 | |
61 | DELATTRE Arthur | Douai Gazéle | à | 4 | 33 | |
62 | DUDEK Louis | Corbas VC | à | 4 | 33 | |
63 | DE DONCKER Léo | Aube UV | à | 4 | 33 | |
64 | BOULAIRE Angus | VC AMATEU | à | 4 | 33 | |
65 | PRIGENT Gaël | Aube UV | à | 4 | 33 | |
66 | ARNOULD Flavien | Hettange Gr; | à | 4 | 33 | |
67 | GENETTE Edouard | Etupes CC | à | 4 | 33 | |
68 | OLGUN Serkan | Aulnay Dranc | à | 4 | 33 | |
69 | JOWETT Lucas | Leadout CA | à | 4 | 33 | |
70 | BERNS Mats | Schwenheim | à | 4 | 33 | |
71 | BARNES Toby | Aube UV | à | 4 | 33 | |
72 | ARNOULD Maxence | Aube UV | à | 4 | 33 | |
73 | ARHIE Vincent | Aube UV | à | 4 | 33 | |
74 | MEAD Thomas | Chartres VS | à | 5 | 30 |
Commentaires récents